Дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/10/12 10:30:52 | 0050УБХ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/10/12 10:26:53 | 0057УНЕ | SIGNAL | RED / 0.326 |
| 2013/10/12 09:49:24 | 0074УНЭ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/10/12 13:37:58 | 0074УНЭ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2013/10/12 10:20:52 | 0121УНС | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 2013/10/12 15:50:09 | 0145УНТ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/10/12 16:03:07 | 0226УНЧ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/10/12 14:27:48 | 0300УБЗ | SIGNAL | RED / 0.135 |
| 2013/10/12 13:33:38 | 0341УБГ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/10/12 08:48:54 | 0373УБЧ | SIGNAL | RED / 0.165 |
| 2013/10/12 00:29:10 | 0402УНО | SIGNAL | RED / 0.197 |
| 2013/10/12 00:02:34 | 0404ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 2013/10/12 23:37:44 | 0478УНЛ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 2013/10/12 09:38:32 | 0509УНА | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/10/12 08:36:15 | 0545ГАА | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/12 14:03:59 | 0589УНА | SIGNAL | RED / 0.17 |
| 2013/10/12 10:12:06 | 0598УНӨ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/10/12 08:17:49 | 0640УБЛ | SIGNAL | RED / 0.561 |
| 2013/10/12 13:18:53 | 0684ОРО | SIGNAL | RED / 0.245 |
| 2013/10/12 07:55:51 | 0786УНЛ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/10/12 10:10:52 | 0791УНЧ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/10/12 15:06:57 | 0795УНЗ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/10/12 04:18:49 | 0888УНС | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/10/12 08:31:23 | 0958УНУ | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 2013/10/12 02:26:09 | 0980УБЧ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/12 15:48:00 | 1071УНГ | SIGNAL | RED / 0.152 |
| 2013/10/12 15:47:12 | 1084УНС | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 2013/10/12 17:36:47 | 1104УНБ | SIGNAL | RED / 0.227 |
| 2013/10/12 09:30:07 | 1107УНС | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 2013/10/12 23:12:59 | 1121УБВ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/10/12 13:46:12 | 1130УНВ | SIGNAL | RED / 0.185 |
| 2013/10/12 11:17:18 | 1212УБЗ | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 2013/10/12 00:50:51 | 1233УНЯ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/10/12 21:28:11 | 1234УНҮ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2013/10/12 00:06:12 | 1255УНС | SIGNAL | RED / 0.15 |
| 2013/10/12 16:21:09 | 1310УБӨ | SIGNAL | RED / 4.787 |
| 2013/10/12 14:33:52 | 1381УНР | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/10/12 12:36:32 | 1442УНЧ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 2013/10/12 20:01:14 | 1456УНУ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/10/12 02:25:44 | 1464УНТ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2013/10/12 15:34:58 | 1498УБИ | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 2013/10/12 17:49:57 | 1659УБТ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/10/12 02:33:29 | 1675УНЛ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/10/12 13:57:14 | 1683УНГ | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 2013/10/12 08:01:04 | 1723УНБ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2013/10/12 15:04:59 | 1740УНВ | SIGNAL | RED / 0.178 |
| 2013/10/12 10:42:51 | 1801УБЯ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/10/12 07:14:02 | 1806УБЯ | SIGNAL | RED / 2.86 |
| 2013/10/12 02:52:26 | 1881УНН | SIGNAL | RED / 1.279 |
| 2013/10/12 02:12:33 | 1969УНИ | SIGNAL | RED / 5.871 |
| 2013/10/12 14:26:33 | 1988ГАҮ | SIGNAL | RED / 0.321 |
| 2013/10/12 11:43:20 | 1999УНХ | SIGNAL | RED / 0.074 |
| 2013/10/12 02:32:48 | 2038УНҮ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/10/12 09:18:52 | 2068УНХ | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 2013/10/12 09:50:18 | 2081УНТ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/10/12 14:19:00 | 2131УНИ | SIGNAL | RED / 0.937 |
| 2013/10/12 16:23:13 | 2147УНИ | SIGNAL | RED / 0.074 |
| 2013/10/12 16:07:26 | 2166УНУ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2013/10/12 08:06:51 | 2226УБС | SIGNAL | RED / 0.706 |
| 2013/10/12 00:32:40 | 2237УНГ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/10/12 09:27:46 | 2307УНӨ | SIGNAL | RED / 0.153 |
| 2013/10/12 14:04:31 | 2332УНС | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/10/12 00:31:08 | 2373УНУ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 2013/10/12 09:46:54 | 2414УНЭ | SIGNAL | RED / 0.311 |
| 2013/10/12 09:23:23 | 2531УНО | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/12 23:02:24 | 2741УНЛ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/10/12 15:06:57 | 2761УНТ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/10/12 08:39:44 | 2874УНХ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/10/12 11:30:53 | 2908УНА | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 2013/10/12 23:50:06 | 2919БРА | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 2013/10/12 03:14:34 | 3181УНВ | SIGNAL | RED / 4.644 |
| 2013/10/12 11:12:12 | 3259УНИ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 2013/10/12 09:04:52 | 3387УНБ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/10/12 20:19:11 | 3453УНТ | SIGNAL | RED / 0.204 |
| 2013/10/12 09:19:05 | 3463УНО | SIGNAL | RED / 0.163 |
| 2013/10/12 21:53:14 | 3475УНХ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/10/12 11:53:18 | 3549УНБ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 2013/10/12 01:51:23 | 3564УНС | SIGNAL | RED / 0.284 |
| 2013/10/12 16:33:27 | 3633УНБ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/12 10:05:18 | 3649УНӨ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/10/12 01:29:33 | 3670УНЧ | SIGNAL | RED / 2.095 |
| 2013/10/12 08:50:48 | 3723УНЯ | SIGNAL | RED / 0.561 |
| 2013/10/12 04:54:39 | 3724УНБ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/10/12 13:59:17 | 3821УБЕ | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 2013/10/12 10:46:32 | 3885УНХ | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 2013/10/12 07:08:13 | 3917УНЭ | SIGNAL | RED / 0.969 |
| 2013/10/12 17:29:42 | 3922УБЧ | SIGNAL | RED / 0.168 |
| 2013/10/12 06:53:54 | 3973УНО | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/10/12 00:02:36 | 3999УНР | SIGNAL | RED / 0.28 |
| 2013/10/12 19:26:35 | 4109УНВ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2013/10/12 11:02:51 | 4149УБГ | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/10/12 08:14:11 | 4209УНЯ | SIGNAL | RED / 0.851 |
| 2013/10/12 12:40:53 | 4263УНЭ | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 2013/10/12 09:41:55 | 4316УБӨ | SIGNAL | RED / 0.281 |
| 2013/10/12 11:27:58 | 4379УНС | SIGNAL | RED / 0.181 |
| 2013/10/12 18:39:14 | 4404УБЭ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 2013/10/12 01:25:41 | 4420УНГ | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 2013/10/12 09:28:26 | 4436УНС | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/10/12 13:02:12 | 4463УНП | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/10/12 11:01:56 | 4532УНБ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/12 21:14:41 | 4804УНЭ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/10/12 15:41:27 | 4811УНГ | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 2013/10/12 17:05:14 | 4819УНЛ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/10/12 11:21:29 | 4854УНУ | SIGNAL | RED / 0.267 |
| 2013/10/12 21:50:41 | 4879УНП | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/10/12 23:50:08 | 4906УНУ | SIGNAL | RED / 0.225 |
| 2013/10/12 08:28:55 | 4937УНА | SIGNAL | RED / 1.097 |
| 2013/10/12 09:36:54 | 4948УНБ | SIGNAL | RED / 0.217 |
| 2013/10/12 07:33:56 | 4960УНС | SIGNAL | RED / 1.218 |
| 2013/10/12 12:08:54 | 5059УБЕ | SIGNAL | RED / 0.272 |
| 2013/10/12 10:16:53 | 5218УБП | SIGNAL | RED / 0.195 |
| 2013/10/12 00:16:00 | 5230БРА | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/12 08:53:05 | 5269УБК | SIGNAL | RED / 0.251 |
| 2013/10/12 00:16:48 | 5352УБЧ | SIGNAL | RED / 0.338 |
| 2013/10/12 21:39:13 | 5438УНӨ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/10/12 12:16:24 | 5499УБЗ | SIGNAL | RED / 0.234 |
| 2013/10/12 08:37:56 | 5570УБЕ | SIGNAL | RED / 0.252 |
| 2013/10/12 04:21:39 | 5582УНМ | SIGNAL | RED / 6.426 |
| 2013/10/12 12:29:19 | 5644УНЯ | SIGNAL | RED / 0.203 |
| 2013/10/12 17:15:14 | 5645УНЭ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/10/12 10:09:19 | 5658УНП | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/10/12 00:20:21 | 5894УНЧ | SIGNAL | RED / 0.399 |
| 2013/10/12 17:36:19 | 6019УНС | SIGNAL | RED / 0.867 |
| 2013/10/12 15:03:02 | 6057УНВ | SIGNAL | RED / 0.138 |
| 2013/10/12 21:26:20 | 6184УНВ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/10/12 10:57:32 | 6272УБИ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/10/12 07:12:08 | 6400УНУ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/10/12 10:19:58 | 6432УНЧ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/10/12 10:02:25 | 6523УНӨ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 2013/10/12 00:31:05 | 6525УНН | SIGNAL | RED / 1.222 |
| 2013/10/12 23:40:24 | 6544УНӨ | SIGNAL | RED / 5.413 |
| 2013/10/12 22:20:03 | 6603УБЕ | SIGNAL | RED / 0.438 |
| 2013/10/12 17:25:14 | 6608УНЯ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 2013/10/12 09:48:53 | 6625УНЛ | SIGNAL | RED / 0.252 |
| 2013/10/12 06:55:31 | 6762УНМ | SIGNAL | RED / 1.747 |
| 2013/10/12 02:31:01 | 6899УБС | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/10/12 11:12:47 | 7050УБА | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 2013/10/12 10:44:42 | 7060УНЛ | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 2013/10/12 12:27:22 | 7181УБЕ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 2013/10/12 11:00:53 | 7223УНМ | SIGNAL | RED / 0.281 |
| 2013/10/12 15:56:38 | 7248УНЯ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 2013/10/12 13:48:49 | 7262УНВ | SIGNAL | RED / 0.176 |
| 2013/10/12 08:19:36 | 7325УНЧ | SIGNAL | RED / 0.267 |
| 2013/10/12 17:03:50 | 7422УНЭ | SIGNAL | RED / 0.984 |
| 2013/10/12 05:20:50 | 7426УНР | SIGNAL | RED / 1.33 |
| 2013/10/12 17:39:14 | 7537УНО | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 2013/10/12 11:06:40 | 7595УНО | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/10/12 20:14:52 | 7693УНЭ | SIGNAL | RED / 0.205 |
| 2013/10/12 07:42:56 | 7699УБЧ | SIGNAL | RED / 0.343 |
| 2013/10/12 00:32:41 | 7705УНХ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/10/12 04:06:45 | 7760УББ | SIGNAL | RED / 2.053 |
| 2013/10/12 20:49:57 | 7923УНМ | SIGNAL | RED / 0.171 |
| 2013/10/12 07:35:47 | 7989УНТ | SIGNAL | RED / 1.344 |
| 2013/10/12 03:58:37 | 8047УНР | SIGNAL | RED / 6.095 |
| 2013/10/12 10:24:54 | 8060УНӨ | SIGNAL | RED / 0.454 |
| 2013/10/12 21:41:32 | 8088УБХ | SIGNAL | RED / 0.192 |
| 2013/10/12 08:19:41 | 8144УНЧ | SIGNAL | RED / 0.69 |
| 2013/10/12 00:27:23 | 8152УНЯ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2013/10/12 10:42:52 | 8240УБЕ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/10/12 20:31:15 | 8494УНЦ | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 2013/10/12 16:05:21 | 8531УНЯ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/10/12 11:01:57 | 8557УНБ | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 2013/10/12 03:42:37 | 8667ОРХ | SIGNAL | RED / 5.699 |
| 2013/10/12 04:12:31 | 8674УНО | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 2013/10/12 23:23:36 | 8751УНХ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 2013/10/12 23:43:01 | 8754УНЭ | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 2013/10/12 09:13:17 | 8782УНЯ | SIGNAL | RED / 0.139 |
| 2013/10/12 10:48:21 | 8808УНЛ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/10/12 13:09:48 | 8851УНП | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 2013/10/12 16:05:17 | 8929УНБ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/10/12 10:26:22 | 8942УНА | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 2013/10/12 09:33:44 | 9027УНЛ | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 2013/10/12 18:32:33 | 9163УНР | SIGNAL | RED / 0.333 |
| 2013/10/12 09:36:21 | 9212УБН | SIGNAL | RED / 0.187 |
| 2013/10/12 22:23:32 | 9258УНБ | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2013/10/12 10:44:54 | 9259УНО | SIGNAL | RED / 0.263 |
| 2013/10/12 13:37:01 | 9261УНО | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 2013/10/12 08:18:10 | 9263УНА | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 2013/10/12 11:43:40 | 9298УНЛ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/10/12 05:14:50 | 9350УНВ | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 2013/10/12 14:06:23 | 9523УНА | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/10/12 20:54:26 | 9524УНЯ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/10/12 17:11:14 | 9589УНТ | SIGNAL | RED / 0.139 |
| 2013/10/12 05:22:24 | 9637УНХ | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 2013/10/12 18:23:13 | 9692УНӨ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/12 01:11:38 | 9713УНХ | SIGNAL | RED / 0.677 |
| 2013/10/12 09:45:03 | 9760УНС | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/10/12 06:20:24 | 9857УНУ | SIGNAL | RED / 7.145 |
| 2013/10/12 16:31:19 | 9869УНК | SIGNAL | RED / 0.351 |
| 2013/10/12 13:35:11 | 9909УНП | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/10/12 10:53:17 | 9983УНР | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/10/12 13:41:19 | 9991УБО | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/10/12 11:58:53 | 9997УНК | SIGNAL | RED / 0.265 |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/10/12 03:38:22 | 0003УБУ | SPEED | 78km/h |
| 2013/10/12 00:07:16 | 0004УББ | SPEED | 84km/h |
| 2013/10/12 20:46:53 | 0006БНХ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/12 07:14:32 | 0009УБК | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/12 04:54:07 | 0009УНЛ | SPEED | 81km/h |
| 2013/10/12 06:58:28 | 0056УНХ | SPEED | 77km/h |
| 2013/10/12 02:01:06 | 0088ХЭҮ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/12 01:39:05 | 0097УНҮ | SPEED | 79km/h |
| 2013/10/12 05:32:58 | 0099УНЧ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/12 07:56:36 | 0113УНЯ | SPEED | 80km/h |
| 2013/10/12 20:32:40 | 0118УБЧ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/12 01:16:04 | 0143УНП | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/12 05:31:58 | 0156УНЯ | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/12 08:39:50 | 0225УНЭ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/12 05:17:36 | 0310УНБ | SPEED | 80km/h |
| 2013/10/12 01:03:48 | 0359УНО | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/12 08:20:13 | 0459УНА | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/12 02:01:10 | 0465УНЭ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/12 00:40:54 | 0479УНН | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/12 06:31:49 | 0492УНС | SPEED | 80km/h |
| 2013/10/12 13:12:36 | 0495УНГ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/12 06:11:15 | 0526УБЧ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/12 15:51:04 | 0572УНЭ | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/12 07:34:11 | 0595УНҮ | SPEED | 86km/h |
| 2013/10/12 01:52:02 | 0644УНЦ | SPEED |
Сэтгэгдэл бичих 4+1 =
Амжилттай нэмэгдлээ.
Leave this field empty
Шинэ Их уншсан
Зорчигчийн галт тэрэгний хөдөлгөөн зуны цагийн хуваарьт шилжинэ
34 минутын өмнө
Польшийн ЭСЯ-ыг Улаанбаатар хотод нээнэ
37 минутын өмнө
Герман БНХАУ-аас хараат болж байна
1 цагийн өмнө
С.Көрригийн ачаар аваргууд тоог тэнцүүллээ
1 цагийн өмнө
Арилжааны банкнууд хамтран ATM-ын шимтгэлээ буурууллаа
1 цагийн өмнө
“Хөгжлийн банк“-ны шүүх хуралдаан үргэлжилж байна
2 цагийн өмнө
Суданд агаарын хилийг хаав
3 цагийн өмнө
Өнөөдөр цахилгаан хязгаарлах газрууд
3 цагийн өмнө
Польш Улсын Ерөнхийлөгчийн айлчлал эхэлнэ
3 цагийн өмнө
Улаанбаатарт өдөртөө 4-6 хэм дулаан байна
3 цагийн өмнө
Залууст зориулсан "Education First" боловсролын форум явагдаж байна
2019-10-06 03:17:00
Мөхөж буй орнуудыг нэрлэлээ
2018-08-10 21:17:00
Маргаашийн дугаарын хязгаарлалтыг ЦУЦАЛЛАА
2018-11-17 05:22:00
У.Хүрэлсүхийг "айлгах төлөвлөгөө" амжилт олох болов уу даа?
2018-07-25 22:07:00
Маргааш “Улаанбаатар эдийн засаг форум-2019” болно
2019-06-27 23:20:00
Наадмын нээлтэнд 2000 гаруй хүн оролцсон
2018-07-12 02:49:00
Ламарын АВАРГА ТОМ бие хамгаалагч
2018-07-29 04:45:00
Б.МАХБАЛД ХОЛБОГДОХ ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ
2018-11-15 22:44:00
Жүжигчин Дооёо: Эхнэрээ алдчих вий гэж айгаад найзууддаа захисан...
2015-05-16 03:56:53
ВИДЕО: Ерөнхийлөгч Х.Баттулга прокуроруудтай уулзлаа
2019-01-17 05:24:00
Seoul Mayors Forum буюу хотын дарга нарын форумд оролцлоо
2019-10-30 04:19:00
Монгол- Энэтхэгийн бизнес форум МҮХАҮТ-д болно
2020-01-20 20:59:00
Усанд урссан 13 амь
2018-08-03 19:52:00
“Discover Mongolia-2019” форум ирэх сарын 27-нд болно
2019-08-16 02:36:00
Б.Чинбат, Ц.Сарнай нар тусгай нислэгээр эх орондоо иржээ
2020-04-14 21:54:00
Холбоо барих
© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлахыг хатуу хориглоно.
|
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ