Өчигдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

Өчигдөр буюу 2014 оны нэгдүгээр сарын 6-ны өдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээллийг хүргэж байна.

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/06 01:37:45 0009УНП SPEED 82km/h
2014/01/06 22:53:26 0838УБЗ SPEED 68km/h
2014/01/06 00:27:12 1035УНА SPEED 70km/h
2014/01/06 22:52:07 1111УНМ SPEED 81km/h
2014/01/06 10:40:02 2295УБГ SPEED 73km/h
2014/01/06 23:21:46 2565УБЕ SPEED 70km/h
2014/01/06 01:32:43 3414СЭҮ SPEED 69km/h
2014/01/06 06:34:32 4314УНГ SPEED 68km/h
2014/01/06 22:35:13 4769УНТ SPEED 68km/h
2014/01/06 23:17:19 5351УНД SPEED 81km/h
2014/01/06 23:34:39 5708УНА SPEED 73km/h
2014/01/06 20:55:40 5833УНВ SPEED 67km/h
2014/01/06 00:08:56 6460УНМ SPEED 72km/h
2014/01/06 03:56:53 6886УНМ SPEED 72km/h
2014/01/06 03:37:18 7632УНД SPEED 80km/h
2014/01/06 07:24:08 8034УНР SPEED 68km/h
2014/01/06 04:46:17 8050УНО SPEED 69km/h
2014/01/06 23:14:40 8519УБЛ SPEED 69km/h
2014/01/06 07:02:01 8775УНД SPEED 67km/h
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/06 17:43:45 0055УНЧ SIGNAL RED / 0.06
2014/01/06 22:44:29 0200УНК SIGNAL RED / 0.049
2014/01/06 11:56:14 0265УНА SIGNAL RED / 0.195
2014/01/06 10:45:11 0282УБЯ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/06 10:10:21 0369УБЯ SIGNAL RED / 0.078
2014/01/06 10:40:16 0517УНЯ SIGNAL RED / 0.125
2014/01/06 07:50:49 0650УНБ SIGNAL RED / 0.137
2014/01/06 12:26:01 0723УНУ SIGNAL RED / 0.074
2014/01/06 10:09:55 0988УБВ SIGNAL RED / 0.302
2014/01/06 13:27:52 1019УНЕ SIGNAL RED / 0.08
2014/01/06 12:38:50 1098УНВ SIGNAL RED / 0.053
2014/01/06 09:38:35 1238УБЦ SIGNAL RED / 0.053
2014/01/06 15:10:49 1278УНЧ SIGNAL RED / 0.839
2014/01/06 17:51:14 1355УНГ SIGNAL RED / 0.088
2014/01/06 10:50:12 1502УНЭ SIGNAL RED / 0.081
2014/01/06 07:42:25 1617УНЭ SIGNAL RED / 0.241
2014/01/06 10:43:18 1630УНА SIGNAL RED / 0.058
2014/01/06 08:27:51 1632УНУ SIGNAL RED / 0.228
2014/01/06 10:54:21 1732УНӨ SIGNAL RED / 0.147
2014/01/06 10:48:51 1770УНУ SIGNAL RED / 0.063
2014/01/06 15:28:26 1797УНД SIGNAL RED / 0.187
2014/01/06 11:21:13 1819БУА SIGNAL RED / 0.091
2014/01/06 21:59:13 1887УНХ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/06 10:22:44 1903УНО SIGNAL RED / 0.179
2014/01/06 13:26:31 1972УНВ SIGNAL RED / 0.152
2014/01/06 10:09:56 2110УБУ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/06 11:23:36 2214УНО SIGNAL RED / 0.077
2014/01/06 19:59:47 2266УНН SIGNAL RED / 0.092
2014/01/06 12:18:13 2282УНК SIGNAL RED / 0.168
2014/01/06 17:24:27 2296УНП SIGNAL RED / 0.223
2014/01/06 20:01:13 2336УБЧ SIGNAL RED / 0.176
2014/01/06 20:19:12 2398УНД SIGNAL RED / 0.076
2014/01/06 17:33:13 2679УНГ SIGNAL RED / 0.085
2014/01/06 09:50:19 2802УНХ SIGNAL RED / 0.058
2014/01/06 13:33:23 2960УБЦ SIGNAL RED / 0.132
2014/01/06 22:46:30 3107ОРО SIGNAL RED / 0.105
2014/01/06 13:35:12 3384УНӨ SIGNAL RED / 0.076
2014/01/06 11:32:51 3403УНР SIGNAL RED / 0.063
2014/01/06 10:52:33 3432УНБ SIGNAL RED / 0.248
2014/01/06 13:21:02 3609УНА SIGNAL RED / 0.125
2014/01/06 16:37:46 3748УНВ SIGNAL RED / 0.12
2014/01/06 14:14:46 3810УНЛ SIGNAL RED / 0.04
2014/01/06 22:42:49 3819УБТ SIGNAL RED / 0.06
2014/01/06 14:17:23 4113УНН SIGNAL RED / 0.098
2014/01/06 08:27:05 4172УНС SIGNAL RED / 0.076
2014/01/06 12:25:33 4225УНС SIGNAL RED / 0.113
2014/01/06 09:18:19 4307УНА SIGNAL RED / 0.04
2014/01/06 08:59:34 4340УНР SIGNAL RED / 0.049
2014/01/06 21:06:10 4362УНВ SIGNAL RED / 0.105
2014/01/06 22:16:00 4397УНД SIGNAL RED / 0.043
2014/01/06 14:06:24 4449УБӨ SIGNAL RED / 0.17
2014/01/06 08:14:22 4484УНР SIGNAL RED / 0.179
2014/01/06 08:55:15 4522УНБ SIGNAL RED / 0.207
2014/01/06 18:10:10 4523УНБ SIGNAL RED / 0.074
2014/01/06 12:05:49 4594УНГ SIGNAL RED / 0.062
2014/01/06 08:11:54 4634УНП SIGNAL RED / 0.135
2014/01/06 08:26:09 4713УБС SIGNAL RED / 0.109
2014/01/06 13:41:11 4730УНТ SIGNAL RED / 0.172
2014/01/06 16:35:35 4814УНЭ SIGNAL RED / 0.043
2014/01/06 15:28:54 4846УНН SIGNAL RED / 0.115
2014/01/06 12:09:30 4863УНУ SIGNAL RED / 0.052
2014/01/06 19:41:14 4880УНЭ SIGNAL RED / 0.12
2014/01/06 11:53:55 4991УНМ SIGNAL RED / 0.086
2014/01/06 16:25:14 5005УБХ SIGNAL RED / 0.089
2014/01/06 08:46:36 5137УНГ SIGNAL RED / 0.22
2014/01/06 13:39:10 5207УНА SIGNAL RED / 0.097
2014/01/06 10:00:51 5320УНХ SIGNAL RED / 0.201
2014/01/06 01:59:15 5466УНЯ SIGNAL RED / 0.155
2014/01/06 13:00:50 5556УБД SIGNAL RED / 0.083
2014/01/06 16:39:57 5669УНП SIGNAL RED / 0.157
2014/01/06 21:21:33 5723УНГ SIGNAL RED / 0.11
2014/01/06 15:38:31 5875УНП SIGNAL RED / 0.094
2014/01/06 10:56:12 5894УНХ SIGNAL RED / 0.083
2014/01/06 11:48:52 5910УНР SIGNAL RED / 0.064
2014/01/06 09:51:33 5918УНӨ SIGNAL RED / 0.057
2014/01/06 10:30:04 6014УНЭ SIGNAL RED / 0.141
2014/01/06 15:15:26 6114УНЛ SIGNAL RED / 0.047
2014/01/06 14:32:42 6162ХЭА SIGNAL RED / 0.144
2014/01/06 15:29:22 6393УНД SIGNAL RED / 0.118
2014/01/06 14:43:31 6632УНХ SIGNAL RED / 0.079
2014/01/06 07:54:11 6655УНВ SIGNAL RED / 0.048
2014/01/06 21:36:57 6667УНТ SIGNAL RED / 0.1
2014/01/06 08:58:08 6672УНД SIGNAL RED / 0.084
2014/01/06 13:58:43 6798УНЭ SIGNAL RED / 0.342
2014/01/06 08:49:43 6842УНХ SIGNAL RED / 0.055
2014/01/06 20:55:14 6865УНЧ SIGNAL RED / 0.069
2014/01/06 11:08:26 6870УНН SIGNAL RED / 0.265
2014/01/06 09:51:34 6924УНВ SIGNAL RED / 0.131
2014/01/06 15:41:19 6952УНУ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/06 18:10:10 7055УБЧ SIGNAL RED / 0.138
2014/01/06 08:37:54 7135УНА SIGNAL RED / 0.068
2014/01/06 10:04:53 7182УНЦ SIGNAL RED / 0.227
2014/01/06 14:24:35 7252УНУ SIGNAL RED / 0.162
2014/01/06 14:48:33 7277УБҮ SIGNAL RED / 0.071
2014/01/06 15:17:16 7483УНР SIGNAL RED / 0.047
2014/01/06 11:09:01 7665УНЯ SIGNAL RED / 0.108
2014/01/06 09:33:54 7893УНС SIGNAL RED / 0.106
2014/01/06 08:55:15 7930УНВ SIGNAL RED / 0.126
2014/01/06 13:42:32 8078УНЦ SIGNAL RED / 0.095
2014/01/06 14:14:46 8247ОРО SIGNAL RED / 0.045
2014/01/06 14:18:29 8340УНМ SIGNAL RED / 0.129
2014/01/06 19:33:46 8697УНД SIGNAL RED / 0.068
2014/01/06 23:55:28 8720УНХ SIGNAL RED / 0.267
2014/01/06 11:00:48 8837УНМ SIGNAL RED / 0.643
2014/01/06 12:07:41 9065УБН SIGNAL RED / 0.285
2014/01/06 12:27:24 9074УНГ SIGNAL RED / 0.219
2014/01/06 11:40:12 9278УБП SIGNAL RED / 0.17
2014/01/06 14:36:42 9302УНУ SIGNAL RED / 0.241
2014/01/06 10:25:10 9399УНА SIGNAL RED / 0.117
2014/01/06 09:52:24 9437УНЯ SIGNAL RED / 0.188
2014/01/06 23:44:48 9510УБЕ SIGNAL RED / 0.056
2014/01/06 09:40:45 9677УНА SIGNAL RED / 0.066
2014/01/06 07:50:16 9753УНВ SIGNAL RED / 0.121
2014/01/06 14:50:52 9808УНЗ SIGNAL RED / 0.133
2014/01/06 11:12:12 9854АРА SIGNAL RED / 0.145
2014/01/06 12:34:43 9987УБР SIGNAL RED / 0.153

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ