09-р сарын 10-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 09-р сарын 10-ны өдөр 286 зөрчил бүртгэгдсэн байна.
Үүнээс улаан гэрэл дохионы 71 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 215 зөрчил бүртгэгджээ. "Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/09/10 00:10:22 | 0004УБЕ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2 | 2015/09/10 12:37:41 | 0100УНГ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 3 | 2015/09/10 14:23:42 | 0185УБҮ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 4 | 2015/09/10 15:31:14 | 0187УНЛ | SIGNAL | RED / 0.243 |
| 5 | 2015/09/10 11:42:10 | 0340УБЧ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 6 | 2015/09/10 14:11:41 | 0372УБЧ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 7 | 2015/09/10 18:55:42 | 0451УНД | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 8 | 2015/09/10 15:21:40 | 0573УБА | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 9 | 2015/09/10 13:57:12 | 1003УНЭ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 10 | 2015/09/10 18:14:11 | 1005УНП | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 11 | 2015/09/10 13:17:12 | 1290УНҮ | SIGNAL | RED / 0.037 |
| 12 | 2015/09/10 15:31:12 | 1602УНВ | SIGNAL | RED / 0.074 |
| 13 | 2015/09/10 16:15:13 | 1621УНО | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 14 | 2015/09/10 13:21:13 | 1655УБЦ | SIGNAL | RED / 0.166 |
| 15 | 2015/09/10 14:09:12 | 1818УНС | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 16 | 2015/09/10 14:33:12 | 1826УНЗ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 17 | 2015/09/10 19:19:42 | 1986ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 18 | 2015/09/10 14:21:12 | 2047ГАҮ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 19 | 2015/09/10 18:37:09 | 2126УНТ | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 20 | 2015/09/10 15:19:40 | 2248УБС | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 21 | 2015/09/10 16:05:41 | 2260УБВ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 22 | 2015/09/10 15:39:12 | 2317УБЧ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 23 | 2015/09/10 17:15:43 | 2363УБЗ | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 24 | 2015/09/10 14:33:42 | 2393УБН | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 25 | 2015/09/10 17:19:53 | 2423УБИ | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 26 | 2015/09/10 16:41:14 | 2488УБҮ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 27 | 2015/09/10 16:57:42 | 2600УНЕ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 28 | 2015/09/10 14:23:13 | 2908УНА | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 29 | 2015/09/10 14:53:41 | 2915УНЧ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 30 | 2015/09/10 12:47:43 | 3297СЭА | SIGNAL | RED / 0.182 |
| 31 | 2015/09/10 16:23:12 | 3336УНЗ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 32 | 2015/09/10 16:35:12 | 3772УНП | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 33 | 2015/09/10 12:47:12 | 3952УНВ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 34 | 2015/09/10 17:08:39 | 4125УНА | SIGNAL | RED / 0.161 |
| 35 | 2015/09/10 14:17:11 | 4340УБҮ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 36 | 2015/09/10 11:11:42 | 4402УБС | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 37 | 2015/09/10 18:18:01 | 4423УНР | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 38 | 2015/09/10 15:01:13 | 4430УБП | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 39 | 2015/09/10 18:05:41 | 4568УНЗ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 40 | 2015/09/10 18:55:09 | 4583УНЭ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 41 | 2015/09/10 13:05:13 | 4721УНЗ | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 42 | 2015/09/10 08:59:24 | 4805ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 43 | 2015/09/10 12:17:11 | 5125УНГ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 44 | 2015/09/10 13:19:42 | 5253УНГ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 45 | 2015/09/10 19:15:09 | 5265УБҮ | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 46 | 2015/09/10 13:49:00 | 5437УНҮ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 47 | 2015/09/10 04:40:52 | 5498УНЯ | SIGNAL | RED / 3.129 |
| 48 | 2015/09/10 16:49:07 | 5858УНС | SIGNAL | RED / 0.598 |
| 49 | 2015/09/10 20:19:21 | 5918УНК | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 50 | 2015/09/10 10:28:16 | 6041УНД | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 51 | 2015/09/10 13:45:04 | 6162УНЭ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 52 | 2015/09/10 05:55:25 | 6242УНӨ | SIGNAL | RED / 0.345 |
| 53 | 2015/09/10 15:15:44 | 6372УБГ | SIGNAL | RED / 0.288 |
| 54 | 2015/09/10 13:17:41 | 6442УБП | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 55 | 2015/09/10 15:15:42 | 6491УНС | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 56 | 2015/09/10 18:03:01 | 6596УБН | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 57 | 2015/09/10 12:41:12 | 6915УНД | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 58 | 2015/09/10 14:53:12 | 6966УБЕ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 59 | 2015/09/10 11:00:44 | 7010ДАР | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 60 | 2015/09/10 16:39:13 | 7142УБЛ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 61 | 2015/09/10 14:05:41 | 7167УНХ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 62 | 2015/09/10 14:31:12 | 7167УНХ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 63 | 2015/09/10 10:04:25 | 7210УНҮ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 64 | 2015/09/10 17:25:08 | 7307УБА | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 65 | 2015/09/10 13:31:12 | 8036УНП | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 66 | 2015/09/10 13:23:43 | 8178УБЦ | SIGNAL | RED / 0.15 |
| 67 | 2015/09/10 12:53:12 | 8567УБП | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 68 | 2015/09/10 12:21:13 | 8831УНА | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 69 | 2015/09/10 19:17:08 | 8997УБГ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 70 | 2015/09/10 18:59:11 | 9206УНЗ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 71 | 2015/09/10 11:46:24 | 9541УНХ | SIGNAL | RED / 0.182 |
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/09/10 00:40:25 | 0016УНМ | 70km/h | SPEED |
| 2 | 2015/09/10 07:34:06 | 0052УБҮ | 76km/h | SPEED |
| 3 | 2015/09/10 10:36:07 | 0060УНЭ | 71km/h | SPEED |
| 4 | 2015/09/10 07:32:10 | 0081УНҮ | 82km/h | SPEED |
| 5 | 2015/09/10 10:11:04 | 0083УБУ | 76km/h | SPEED |
| 6 | 2015/09/10 05:47:16 | 0103УБА | 95km/h | SPEED |
| 7 | 2015/09/10 12:44:11 | 0105УНЯ | 71km/h | SPEED |
| 8 | 2015/09/10 12:54:26 | 0111УНЧ | 70km/h | SPEED |
| 9 | 2015/09/10 10:55:02 | 0122УБГ | 70km/h | SPEED |
| 10 | 2015/09/10 07:35:13 | 0168УНР | 66km/h | SPEED |
| 11 | 2015/09/10 23:18:51 | 0189УБӨ | 73km/h | SPEED |
| 12 | 2015/09/10 12:52:32 | 0208УНИ | 72km/h | SPEED |
| 13 | 2015/09/10 05:48:04 | 0261УБҮ | 81km/h | SPEED |
| 14 | 2015/09/10 05:20:04 | 0262УНС | 72km/h | SPEED |
| 15 | 2015/09/10 05:11:58 | 0290УНД | 72km/h | SPEED |
| 16 | 2015/09/10 21:42:30 | 0308УБР | 71km/h | SPEED |
| 17 | 2015/09/10 23:18:00 | 0313УНЕ | 78km/h | SPEED |
| 18 | 2015/09/10 11:45:54 | 0387УНЦ | 80km/h | SPEED |
| 19 | 2015/09/10 22:11:49 | 0430УНҮ | 73km/h | SPEED |
| 20 | 2015/09/10 07:13:05 | 0453УНН | 75km/h | SPEED |
| 21 | 2015/09/10 02:12:23 | 0490УБЕ | 82km/h | SPEED |
| 22 | 2015/09/10 21:30:49 | 0510УБЧ | 70km/h | SPEED |
| 23 | 2015/09/10 00:04:02 | 0530УНЯ | 71km/h | SPEED |
| 24 | 2015/09/10 07:25:14 | 0609УБҮ | 73km/h | SPEED |
| 25 | 2015/09/10 05:30:02 | 0644УНМ | 70km/h | SPEED |
| 26 | 2015/09/10 02:54:14 | 0807СЭҮ | 83km/h | SPEED |
| 27 | 2015/09/10 04:08:17 | 0866УНВ | 79km/h | SPEED |
| 28 | 2015/09/10 08:48:56 | 0880УНА | 79km/h | SPEED |
| 29 | 2015/09/10 05:17:20 | 0901УНИ | 69km/h | SPEED |
| 30 | 2015/09/10 07:00:28 | 0909УНВ | 69km/h | SPEED |
| 31 | 2015/09/10 22:46:18 | 0939УБҮ | 79km/h | SPEED |
| 32 | 2015/09/10 23:20:18 | 0956УНЕ | 86km/h | SPEED |
| 33 | 2015/09/10 05:54:24 | 0990УБС | 78km/h | SPEED |
| 34 | 2015/09/10 08:01:09 | 1007УБР | 77km/h | SPEED |
| 35 | 2015/09/10 05:23:02 | 1011УНА | 73km/h | SPEED |
| 36 | 2015/09/10 21:59:55 | 1119УНО | 74km/h | SPEED |
| 37 | 2015/09/10 16:52:51 | 1171УБП | 74km/h | SPEED |
| 38 | 2015/09/10 16:51:19 | 1188УНЧ | 70km/h | SPEED |
| 39 | 2015/09/10 00:35:49 | 1214УБС | 70km/h | SPEED |
| 40 | 2015/09/10 00:09:34 | 1268ГАҮ | 71km/h | SPEED |
| 41 | 2015/09/10 03:28:16 | 1356УНМ | 71km/h | SPEED |
| 42 | 2015/09/10 01:57:03 | 1461ХӨА | 70km/h | SPEED |
| 43 | 2015/09/10 23:06:11 | 1487УБО | 76km/h | SPEED |
| 44 | 2015/09/10 00:51:49 | 1509УБИ | 75km/h | SPEED |
| 45 | 2015/09/10 17:22:33 | 1516УНС | 70km/h | SPEED |
| 46 | 2015/09/10 04:53:21 | 1711ОРХ | 69km/h | SPEED |
| 47 | 2015/09/10 01:04:46 | 1719УНЛ | 70km/h | SPEED |
| 48 | 2015/09/10 07:22:40 | 1748УНБ | 81km/h | SPEED |
| 49 | 2015/09/10 05:26:27 | 1789УНБ | 77km/h | SPEED |
| 50 | 2015/09/10 09:57:01 | 1881УНЯ | 69km/h | SPEED |
| 51 | 2015/09/10 06:02:31 | 1886УНТ | 71km/h | SPEED |
| 52 | 2015/09/10 09:39:48 | 1895УНВ | 70km/h | SPEED |
| 53 | 2015/09/10 07:52:06 | 1903УНХ | 70km/h | SPEED |
| 54 | 2015/09/10 01:39:34 | 1940ДГО | 73km/h | SPEED |
| 55 | 2015/09/10 03:57:10 | 2027УНЯ | 75km/h | SPEED |
| 56 | 2015/09/10 01:31:23 | 2051УНӨ | 75km/h | SPEED |
| 57 | 2015/09/10 03:22:24 | 2082УБК | 83km/h | SPEED |
| 58 | 2015/09/10 10:20:35 | 2096УНТ | 74km/h | SPEED |
| 59 | 2015/09/10 00:54:39 | 2104УНТ | 71km/h | SPEED |
| 60 | 2015/09/10 15:08:30 | 2118УНО | 85km/h | SPEED |
| 61 | 2015/09/10 17:59:13 | 2202УНЗ | 70km/h | SPEED |
| 62 | 2015/09/10 07:24:32 | 2210УНА | 74km/h | SPEED |
| 63 | 2015/09/10 13:35:41 | 2293УНД | 72km/h | SPEED |
| 64 | 2015/09/10 12:45:10 | 2332УНҮ | 68km/h | SPEED |
| 65 | 2015/09/10 01:40:06 | 2336УБИ | 75km/h | SPEED |
| 66 | 2015/09/10 13:48:06 | 2345УНР | 77km/h | SPEED |
| 67 | 2015/09/10 19:47:51 | 2345УНР | 81km/h | SPEED |
| 68 | 2015/09/10 05:18:50 | 2388УНС | 74km/h | SPEED |
| 69 | 2015/09/10 16:16:52 | 2477УНХ | 78km/h | SPEED |
| 70 | 2015/09/10 07:23:13 | 2577УНҮ | 75km/h | SPEED |
| 71 | 2015/09/10 10:01:45 | 2581БРА | 73km/h | SPEED |
| 72 | 2015/09/10 15:05:44 | 2587УБС | 75km/h | SPEED |
| 73 | 2015/09/10 14:08:15 | 2588УНС | 82km/h | SPEED |
| 74 | 2015/09/10 06:45:43 | 2589УБҮ | 72km/h | SPEED |
| 75 | 2015/09/10 14:32:21 | 2647УНЕ | 73km/h | SPEED |
| 76 | 2015/09/10 03:46:54 | 2667УБЕ | 76km/h | SPEED |
| 77 | 2015/09/10 00:59:04 | 2738УБН | 67km/h | SPEED |
| 78 | 2015/09/10 22:38:05 | 2843БРА | 68km/h | SPEED |
| 79 | 2015/09/10 00:02:19 | 2852УНС | 70km/h | SPEED |
| 80 | 2015/09/10 00:13:07 | 2903УНМ | 70km/h | SPEED |
| 81 | 2015/09/10 03:27:19 | 2927УНЕ | 83km/h | SPEED |
| 82 | 2015/09/10 05:51:24 | 2932УНИ | 73km/h | SPEED |
| 83 | 2015/09/10 02:30:35 | 2994УНМ | 70km/h | SPEED |
| 84 | 2015/09/10 01:28:40 | 3029УНӨ | 68km/h | SPEED |
| 85 | 2015/09/10 01:47:34 | 3179УБВ | 71km/h | SPEED |
| 86 | 2015/09/10 07:21:01 | 3280ХЭҮ | 72km/h | SPEED |
| 87 | 2015/09/10 03:53:42 | 3293УНЯ | 71km/h | SPEED |
| 88 | 2015/09/10 01:28:55 | 3300УНЭ | 77km/h | SPEED |
| 89 | 2015/09/10 07:03:05 | 3332УБВ | 71km/h | SPEED |
| 90 | 2015/09/10 13:15:52 | 3346ОРО | 66km/h | SPEED |
| 91 | 2015/09/10 02:59:48 | 3377УНП | 85km/h | SPEED |
| 92 | 2015/09/10 05:38:10 | 3406УНЦ | 71km/h | SPEED |
| 93 | 2015/09/10 07:54:43 | 3476УНӨ | 75km/h | SPEED |
| 94 | 2015/09/10 00:21:35 | 3494УНД | 72km/h | SPEED |
| 95 | 2015/09/10 19:25:09 | 3610УНА | 89km/h | SPEED |
| 96 | 2015/09/10 01:55:20 | 3680ӨВА | 68km/h | SPEED |
| 97 | 2015/09/10 06:55:44 | 3680УНУ | 66km/h | SPEED |
| 98 | 2015/09/10 01:05:05 | 3725УБН | 75km/h | SPEED |
| 99 | 2015/09/10 01:38:27 | 3733УНЭ | 75km/h | SPEED |
| 100 | 2015/09/10 02:26:49 | 3734УНТ | 74km/h | SPEED |
| 101 | 2015/09/10 22:55:32 | 3853УНЕ | 70km/h | SPEED |
| 102 | 2015/09/10 22:45:57 | 3880УНМ | 76km/h | SPEED |
| 103 | 2015/09/10 10:29:00 | 3973УБҮ | 68km/h | SPEED |
| 104 | 2015/09/10 02:50:40 | 4000УБЧ | 67km/h | SPEED |
| 105 | 2015/09/10 00:39:29 | 4037УНВ | 73km/h | SPEED |
| 106 | 2015/09/10 11:18:34 | 4077УБҮ | 74km/h | SPEED |
| 107 | 2015/09/10 15:20:16 | 4080УБК | 71km/h | SPEED |
| 108 | 2015/09/10 01:31:37 | 4186УНС | 72km/h | SPEED |
| 109 | 2015/09/10 22:45:35 | 4245УБЕ | 92km/h | SPEED |
| 110 | 2015/09/10 02:50:54 | 4276УНТ | 78km/h | SPEED |
| 111 | 2015/09/10 01:41:32 | 4315УНӨ | 70km/h | SPEED |
| 112 | 2015/09/10 06:57:32 | 4316УНЯ | 72km/h | SPEED |
| 113 | 2015/09/10 04:47:34 | 4356УНР | 68km/h | SPEED |
| 114 | 2015/09/10 01:34:04 | 4367УНК | 71km/h | SPEED |
| 115 | 2015/09/10 22:27:32 | 4494УНҮ | 85km/h | SPEED |
| 116 | 2015/09/10 01:15:37 | 4499УНҮ | 70km/h | SPEED |
| 117 | 2015/09/10 23:10:13 | 4530УНЯ | 68km/h | SPEED |
| 118 | 2015/09/10 07:19:07 | 4576УНЦ | 67km/h | SPEED |
| 119 | 2015/09/10 22:28:01 | 4592СЭҮ | 71km/h | SPEED |
| 120 | 2015/09/10 15:21:31 | 4641УНМ | 70km/h | SPEED |
| 121 | 2015/09/10 01:33:55 | 4666УНН | 81km/h | SPEED |
| 122 | 2015/09/10 22:21:38 | 4756УНД | 69km/h | SPEED |
| 123 | 2015/09/10 04:49:43 | 4800УНЦ | 82km/h | SPEED |
| 124 | 2015/09/10 02:51:44 | 4831УНА | 71km/h | SPEED |
| 125 | 2015/09/10 23:22:02 | 4839УНЭ | 75km/h | SPEED |
| 126 | 2015/09/10 04:21:26 | 4893УБВ | 68km/h | SPEED |
| 127 | 2015/09/10 06:29:36 | 4899УНГ | 69km/h | SPEED |
| 128 | 2015/09/10 10:10:16 | 5005ДАР |
Сэтгэгдэл бичих 4+5 =
Амжилттай нэмэгдлээ.
Leave this field empty
Шинэ Их уншсан
Улаанбаатарт 4 хэмийн дулаан
49 минутын өмнө
"Хүүхдийн мөнгийг маргааш өглөө иргэдийн данс руу шилжүүлнэ"
16 цагийн өмнө
Өнөөдөр Зууны манлай дуучин Б.Сарантуяагийн төрсөн өдөр
21 цагийн өмнө
“Идэр” голоос 42 настай эрэгтэйн цогцос олджээ
21 цагийн өмнө
Шилжин суурьших хөдөлгөөнийг өнөөдрөөс зогсоолоо
23 цагийн өмнө
Залууст зориулсан "Education First" боловсролын форум явагдаж байна
2019-10-06 03:17:00
Мөхөж буй орнуудыг нэрлэлээ
2018-08-10 21:17:00
Маргаашийн дугаарын хязгаарлалтыг ЦУЦАЛЛАА
2018-11-17 05:22:00
У.Хүрэлсүхийг "айлгах төлөвлөгөө" амжилт олох болов уу даа?
2018-07-25 22:07:00
Маргааш “Улаанбаатар эдийн засаг форум-2019” болно
2019-06-27 23:20:00
Наадмын нээлтэнд 2000 гаруй хүн оролцсон
2018-07-12 02:49:00
Ламарын АВАРГА ТОМ бие хамгаалагч
2018-07-29 04:45:00
Б.МАХБАЛД ХОЛБОГДОХ ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ
2018-11-15 22:44:00
Жүжигчин Дооёо: Эхнэрээ алдчих вий гэж айгаад найзууддаа захисан...
2015-05-16 03:56:53
ВИДЕО: Ерөнхийлөгч Х.Баттулга прокуроруудтай уулзлаа
2019-01-17 05:24:00
“Азийн төлөөх Боао форум”-ын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа
2019-08-21 20:25:00
Seoul Mayors Forum буюу хотын дарга нарын форумд оролцлоо
2019-10-30 04:19:00
Ginjin - Ene Much ft. Mrs M (Official Music Video)
2019-08-21 19:48:00
Монгол- Энэтхэгийн бизнес форум МҮХАҮТ-д болно
11 цагийн өмнө
Усанд урссан 13 амь
2018-08-03 19:52:00
Доналд Трамп Иранд агаарын цохилт өгөх тушаалаа цуцлаагүй гэв
2019-06-24 00:38:00
“Discover Mongolia-2019” форум ирэх сарын 27-нд болно
2019-08-16 02:36:00
Б.Чинбат, Ц.Сарнай нар тусгай нислэгээр эх орондоо иржээ
2020-04-14 21:54:00
Холбоо барих
© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлахыг хатуу хориглоно.
|
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ