Есдүгээр сарын 15-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 09 сарын 15-ны өдөр 334 зөрчил бүртгэгдсэн байна.

Үүнээс улаан гэрэл дохионы 46 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 288 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна.

2015 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийт хурд хэтрүүлсэн-59430, гэрэл дохио зөрчсөн-17265 торгуулийн хуудас илгээгдсэн байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ

Гэрэл дохионы зөрчлүүд
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/09/15 02:56:07 0312УБА SIGNAL RED / 4.243
2 2015/09/15 03:00:26 0542УНЕ SIGNAL RED / 0.087
3 2015/09/15 11:37:48 0635УНБ SIGNAL RED / 0.264
4 2015/09/15 08:59:40 1061УБА SIGNAL RED / 0.224
5 2015/09/15 08:52:58 1671УНҮ SIGNAL RED / 0.101
6 2015/09/15 23:05:29 2286УНО SIGNAL RED / 0.475
7 2015/09/15 12:26:00 2428УНЧ SIGNAL RED / 0.068
8 2015/09/15 11:26:47 2525УНО SIGNAL RED / 0.158
9 2015/09/15 07:30:39 2545УНЛ SIGNAL RED / 0.052
10 2015/09/15 11:23:46 2613УНС SIGNAL RED / 0.04
11 2015/09/15 00:10:28 2675УБП SIGNAL RED / 0.349
12 2015/09/15 13:19:46 3031УНИ SIGNAL RED / 0.06
13 2015/09/15 13:03:59 3144УНА SIGNAL RED / 0.045
14 2015/09/15 03:23:41 3179УБС SIGNAL RED / 0.09
15 2015/09/15 14:46:01 3411УНМ SIGNAL RED / 0.05
16 2015/09/15 09:40:39 3416УНЦ SIGNAL RED / 0.111
17 2015/09/15 00:46:27 3621УБВ SIGNAL RED / 0.138
18 2015/09/15 08:02:58 3759УНЯ SIGNAL RED / 0.176
19 2015/09/15 10:26:20 3906УБМ SIGNAL RED / 0.128
20 2015/09/15 13:35:46 3929УБЗ SIGNAL RED / 0.069
21 2015/09/15 07:54:38 4088УБВ SIGNAL RED / 0.149
22 2015/09/15 12:59:57 4362УНС SIGNAL RED / 0.119
23 2015/09/15 07:57:46 4629УНП SIGNAL RED / 0.099
24 2015/09/15 07:58:23 5585УНҮ SIGNAL RED / 0.739
25 2015/09/15 01:07:06 5869УБЕ SIGNAL RED / 0.064
26 2015/09/15 13:17:47 5935УНГ SIGNAL RED / 0.215
27 2015/09/15 07:57:47 6148УБА SIGNAL RED / 0.259
28 2015/09/15 13:43:44 6169УНК SIGNAL RED / 0.055
29 2015/09/15 11:49:46 6184УБА SIGNAL RED / 0.105
30 2015/09/15 08:37:58 6368УБЛ SIGNAL RED / 0.1
31 2015/09/15 12:23:46 6464УНБ SIGNAL RED / 0.095
32 2015/09/15 04:11:31 6583УНП SIGNAL RED / 1.616
33 2015/09/15 03:52:04 6657УНХ SIGNAL RED / 0.223
34 2015/09/15 08:58:00 6748УНП SIGNAL RED / 0.252
35 2015/09/15 16:42:37 6811УБН SIGNAL RED / 0.34
36 2015/09/15 11:03:47 6828УНЧ SIGNAL RED / 0.218
37 2015/09/15 00:07:07 7123УНД SIGNAL RED / 0.115
38 2015/09/15 08:03:47 7174УНХ SIGNAL RED / 0.118
39 2015/09/15 13:23:45 7285УБД SIGNAL RED / 0.103
40 2015/09/15 09:44:58 7858УНГ SIGNAL RED / 0.046
41 2015/09/15 08:27:48 8073УНӨ SIGNAL RED / 0.169
42 2015/09/15 03:41:26 8551УНС SIGNAL RED / 1.264
43 2015/09/15 09:07:46 8926УБВ SIGNAL RED / 0.068
44 2015/09/15 13:31:59 9194УНХ SIGNAL RED / 0.389
45 2015/09/15 11:15:47 9213УНЭ SIGNAL RED / 0.22
46 2015/09/15 09:54:09 9308УБҮ SIGNAL RED / 0.132
Хурд хэтрүүлсэн зөрчлүүд
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/09/15 15:34:36 0003УБЛ 73km/h SPEED
2 2015/09/15 16:56:53 0004УНЯ 79km/h SPEED
3 2015/09/15 03:46:38 0012УНП 80km/h SPEED
4 2015/09/15 15:34:55 0030УНК 70km/h SPEED
5 2015/09/15 05:48:14 0031УБЧ 69km/h SPEED
6 2015/09/15 07:10:12 0031УНБ 76km/h SPEED
7 2015/09/15 13:33:23 0033УБЭ 86km/h SPEED
8 2015/09/15 13:20:58 0045ДАХ 74km/h SPEED
9 2015/09/15 10:01:42 0084УБА 69km/h SPEED
10 2015/09/15 00:05:04 0091УНМ 86km/h SPEED
11 2015/09/15 05:22:14 0092УНС 83km/h SPEED
12 2015/09/15 05:47:16 0092УНС 92km/h SPEED
13 2015/09/15 03:11:56 0106УБӨ 81km/h SPEED
14 2015/09/15 06:12:50 0118УНХ 71km/h SPEED
15 2015/09/15 10:56:08 0120УНТ 80km/h SPEED
16 2015/09/15 10:28:58 0159УБӨ 68km/h SPEED
17 2015/09/15 14:08:07 0191УНҮ 71km/h SPEED
18 2015/09/15 11:47:16 0196УНИ 76km/h SPEED
19 2015/09/15 10:51:58 0200ЦАБ 70km/h SPEED
20 2015/09/15 03:56:48 0215УНӨ 79km/h SPEED
21 2015/09/15 06:26:52 0239УНК 83km/h SPEED
22 2015/09/15 04:59:04 0242ДГО 68km/h SPEED
23 2015/09/15 07:22:23 0261УНҮ 73km/h SPEED
24 2015/09/15 12:29:50 0263ДАХ 82km/h SPEED
25 2015/09/15 04:24:13 0267УНИ 76km/h SPEED
26 2015/09/15 14:26:35 0315УНЯ 70km/h SPEED
27 2015/09/15 03:05:05 0330УНВ 73km/h SPEED
28 2015/09/15 10:13:09 0338ЦАБ 72km/h SPEED
29 2015/09/15 03:47:59 0339ЦАБ 83km/h SPEED
30 2015/09/15 05:47:18 0501УНК 82km/h SPEED
31 2015/09/15 20:11:59 0528УНП 71km/h SPEED
32 2015/09/15 01:00:54 0576УБЕ 69km/h SPEED
33 2015/09/15 02:23:24 0584СЭҮ 73km/h SPEED
34 2015/09/15 04:15:22 0598УБИ 81km/h SPEED
35 2015/09/15 01:35:29 0627УНА 80km/h SPEED
36 2015/09/15 08:03:25 0639УНӨ 75km/h SPEED
37 2015/09/15 16:07:18 0639УНӨ 70km/h SPEED
38 2015/09/15 15:33:20 0674УБГ 70km/h SPEED
39 2015/09/15 21:36:53 0686УБЕ 74km/h SPEED
40 2015/09/15 12:32:46 0700УБД 72km/h SPEED
41 2015/09/15 05:34:08 0760УБҮ 70km/h SPEED
42 2015/09/15 19:43:54 0776УБҮ 68km/h SPEED
43 2015/09/15 00:48:31 0802УБГ 73km/h SPEED
44 2015/09/15 11:38:01 0874УНХ 66km/h SPEED
45 2015/09/15 05:53:46 0891УНӨ 82km/h SPEED
46 2015/09/15 20:27:39 0897УНК 71km/h SPEED
47 2015/09/15 09:23:23 0913УНЯ 70km/h SPEED
48 2015/09/15 01:43:37 0959УНҮ 71km/h SPEED
49 2015/09/15 00:38:09 0985УНР 77km/h SPEED
50 2015/09/15 16:38:59 0990УНМ 71km/h SPEED
51 2015/09/15 02:32:36 1004УНЕ 78km/h SPEED
52 2015/09/15 10:26:00 1189УНП 69km/h SPEED
53 2015/09/15 10:23:01 1211УБС 71km/h SPEED
54 2015/09/15 02:29:47 1212УБЯ 82km/h SPEED
55 2015/09/15 04:52:09 1260УНА 75km/h SPEED
56 2015/09/15 05:21:59 1299УБД 72km/h SPEED
57 2015/09/15 10:13:49 1313УНЕ 66km/h SPEED
58 2015/09/15 03:28:13 1330УНЯ 81km/h SPEED
59 2015/09/15 04:16:44 1425УНТ 72km/h SPEED
60 2015/09/15 10:20:20 1429УНС 71km/h SPEED
61 2015/09/15 06:56:27 1433УНЛ 71km/h SPEED
62 2015/09/15 00:31:39 1441УНҮ 97km/h SPEED
63 2015/09/15 04:58:53 1514УНС 77km/h SPEED
64 2015/09/15 14:35:18 1600БНХ 73km/h SPEED
65 2015/09/15 05:58:21 1624УБЦ 71km/h SPEED
66 2015/09/15 05:16:35 1662УНЕ 70km/h SPEED
67 2015/09/15 10:23:59 1668УНТ 72km/h SPEED
68 2015/09/15 18:41:04 1683УНТ 67km/h SPEED
69 2015/09/15 00:59:46 1702УНН 76km/h SPEED
70 2015/09/15 13:36:44 1730УНЭ 74km/h SPEED
71 2015/09/15 00:06:51 1790УНК 84km/h SPEED
72 2015/09/15 14:29:48 1791УБВ 80km/h SPEED
73 2015/09/15 19:36:29 1819УНЯ 71km/h SPEED
74 2015/09/15 10:28:14 1820УНВ 68km/h SPEED
75 2015/09/15 23:59:58 1883УНН 74km/h SPEED
76 2015/09/15 12:31:21 1893УБҮ 70km/h SPEED
77 2015/09/15 13:47:42 1916УБД 76km/h SPEED
78 2015/09/15 00:58:46 1941УБҮ 73km/h SPEED
79 2015/09/15 15:12:16 2011УНЕ 71km/h SPEED
80 2015/09/15 01:21:51 2016УБС 77km/h SPEED
81 2015/09/15 09:39:46 2025УБК 79km/h SPEED
82 2015/09/15 13:04:23 2066УБҮ 69km/h SPEED
83 2015/09/15 12:50:43 2100УБО 67km/h SPEED
84 2015/09/15 01:55:15 2154УНП 73km/h SPEED
85 2015/09/15 00:23:54 2161УНӨ 72km/h SPEED
86 2015/09/15 15:45:22 2224УББ 69km/h SPEED
87 2015/09/15 11:02:32 2233УНӨ 73km/h SPEED
88 2015/09/15 00:41:36 2238ЦАБ 73km/h SPEED
89 2015/09/15 02:44:40 2296УБГ 68km/h SPEED
90 2015/09/15 07:07:58 2318УНЧ 84km/h SPEED
91 2015/09/15 11:45:33 2318УНЧ 74km/h SPEED
92 2015/09/15 00:23:17 2390УНВ 70km/h SPEED
93 2015/09/15 11:08:20 2414УБД 68km/h SPEED
94 2015/09/15 18:48:19 2423УБТ 74km/h SPEED
95 2015/09/15 02:30:22 2423УНГ 98km/h SPEED
96 2015/09/15 08:34:03 2438УНӨ 72km/h SPEED
97 2015/09/15 13:35:36 2461УНИ 73km/h SPEED
98 2015/09/15 22:10:55 2548УНЭ 78km/h SPEED
99 2015/09/15 12:29:13 2575УБА 71km/h SPEED
100 2015/09/15 12:33:39 2621УНЯ 70km/h SPEED
101 2015/09/15 10:03:25 2645УБА 72km/h SPEED
102 2015/09/15 13:09:36 2679УНҮ 66km/h SPEED
103 2015/09/15 00:50:15 2729УНБ 70km/h SPEED
104 2015/09/15 07:25:15 2748УНК 70km/h SPEED
105 2015/09/15 00:03:04 2749УНЕ 78km/h SPEED
106 2015/09/15 14:34:55 2758СЭҮ 72km/h SPEED
107 2015/09/15 04:37:38 2808УБК 72km/h SPEED
108 2015/09/15 03:57:25 2815УБК 70km/h SPEED
109 2015/09/15 05:41:35 2964УБГ 83km/h SPEED
110 2015/09/15 06:08:08 3000УБЭ 74km/h SPEED
111 2015/09/15 06:22:03 3018УНК 68km/h SPEED
112 2015/09/15 14:39:52 3124УНЧ 70km/h SPEED
113 2015/09/15 07:41:50 3219УНГ 71km/h SPEED
114 2015/09/15 14:48:30 3224УБД 68km/h SPEED
115 2015/09/15 06:01:59 3253УНХ 73km/h SPEED
116 2015/09/15 19:56:11 3292УБР 73km/h SPEED
117 2015/09/15 00:11:43 3334УБИ 76km/h SPEED
118 2015/09/15 09:59:00 3377УНҮ 71km/h SPEED
119 2015/09/15 14:48:04 3401УБТ 71km/h SPEED
120 2015/09/15 10:10:32 3403УНВ 74km/h SPEED
121 2015/09/15 06:19:52 3416УНГ 66km/h SPEED
122 2015/09/15 05:06:54 3433УНА 76km/h SPEED
123 2015/09/15 07:10:19 3512УБК 68km/h SPEED
124 2015/09/15 23:32:49 3519УНВ 74km/h SPEED
125 2015/09/15 07:23:22 3521УНБ 70km/h SPEED
126 2015/09/15 05:20:46 3572УНП 75km/h SPEED
127 2015/09/15 16:05:44 3603УНС 77km/h SPEED
128 2015/09/15 12:31:26 3649УБП 72km/h SPEED
129 2015/09/15 05:04:17 3704УНХ 73km/h SPEED
130 2015/09/15 13:36:54 3764УНЛ 71km/h SPEED
131 2015/09/15 06:39:46 3798УНУ 87km/h SPEED
132 2015/09/15 05:19:59 3825УБР 73km/h SPEED
133 2015/09/15 21:30:43 3927УБН 70km/h SPEED
134 2015/09/15 14:09:01 4001УНБ 68km/h SPEED
135 2015/09/15 10:15:56 4029УБА 71km/h SPEED
136 2015/09/15 14:41:17 4050УНУ 67km/h SPEED
137 2015/09/15 15:14:03 4085УБЕ 67km/h SPEED
138 2015/09/15 13:15:24 4188УНО 75km/h SPEED
139 2015/09/15 00:37:20 4205УБС 79km/h SPEED
140 2015/09/15 05:08:45 4282УНХ 88km/h SPEED
141 2015/09/15 22:38:49 4291УНЭ 68km/h SPEED
142 2015/09/15 11:05:14 4356УНЭ 69km/h SPEED
143 2015/09/15 19:27:25 4359УНЗ 67km/h SPEED
144 2015/09/15 00:06:13 4470УНХ 75km/h SPEED
145 2015/09/15 13:59:01 4478УНБ 69km/h SPEED
146 2015/09/15 06:15:56 4498УНО 82km/h SPEED
147 2015/09/15 10:51:03 4586УНО 79km/h SPEED
148 2015/09/15 02:12:43 4589УНЧ 73km/h SPEED
149 2015/09/15 22:54:19 4590УБҮ 78km/h SPEED
150 2015/09/15 19:38:27 4643УНГ 66km/h SPEED
151 2015/09/15 18:07:04 4696УБР 74km/h SPEED
152 2015/09/15 11:38:24 4745УНН 73km/h SPEED
153 2015/09/15 16:57:04 4800УБЗ 73km/h SPEED
154 2015/09/15 09:28:43 4859УНВ 67km/h SPEED
155 2015/09/15 11:48:47 4885УБЛ 70km/h SPEED
Эх сурвалж: Bataar.mn Нийгэм 2015-09-18 06:51:56

Сэтгэгдэл бичих

4+2 =
Амжилттай нэмэгдлээ.
Leave this field empty


Шинэ Их уншсан
Усанд урссан 13 амь
2018-08-03 19:52:00

Холбоо барих

Олон нийтийн сүлжээ

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлахыг хатуу хориглоно.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ