09 сарын 23-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв,Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 09-р сарын 23-ны өдөр 221 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 44 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 177 зөрчил бүртгэгджээ.
Гэрэл дохио зөрчсөн зөрчлүүд
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/09/23 05:55:37 | 0653УНХ | SIGNAL | RED / 1.323 |
| 2 | 2015/09/23 02:58:44 | 0780УНО | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 3 | 2015/09/23 13:41:06 | 1216УБТ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 4 | 2015/09/23 17:47:11 | 1322БРА | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 5 | 2015/09/23 09:40:44 | 1405УБС | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 6 | 2015/09/23 08:14:34 | 1455УНУ | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 7 | 2015/09/23 17:51:45 | 1674ХЭҮ | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 8 | 2015/09/23 19:15:44 | 1764УНЛ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 9 | 2015/09/23 07:23:36 | 1796УБГ | SIGNAL | RED / 0.332 |
| 10 | 2015/09/23 23:55:25 | 2069УНТ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 11 | 2015/09/23 17:10:57 | 2499УБУ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 12 | 2015/09/23 17:02:07 | 2645УБВ | SIGNAL | RED / 0.307 |
| 13 | 2015/09/23 10:32:06 | 2875УНХ | SIGNAL | RED / 0.401 |
| 14 | 2015/09/23 18:57:16 | 3182УНП | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 15 | 2015/09/23 04:31:08 | 3353УНБ | SIGNAL | RED / 2.167 |
| 16 | 2015/09/23 21:37:26 | 3713УНС | SIGNAL | RED / 0.319 |
| 17 | 2015/09/23 23:05:29 | 3756УНХ | SIGNAL | RED / 0.506 |
| 18 | 2015/09/23 22:18:04 | 3763УНТ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 19 | 2015/09/23 18:36:03 | 3851УНХ | SIGNAL | RED / 0.202 |
| 20 | 2015/09/23 09:12:50 | 3867УНӨ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 21 | 2015/09/23 16:51:25 | 4005УНҮ | SIGNAL | RED / 0.137 |
| 22 | 2015/09/23 00:00:26 | 4117УНУ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 23 | 2015/09/23 00:07:04 | 4359УНА | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 24 | 2015/09/23 11:57:07 | 4813УНУ | SIGNAL | RED / 0.269 |
| 25 | 2015/09/23 17:45:05 | 4880УНД | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 26 | 2015/09/23 18:49:18 | 4946УНК | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 27 | 2015/09/23 18:28:47 | 5244УНЯ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 28 | 2015/09/23 06:35:05 | 5498УНЯ | SIGNAL | RED / 2.028 |
| 29 | 2015/09/23 17:29:11 | 6046УНБ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 30 | 2015/09/23 12:55:46 | 6131УБК | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 31 | 2015/09/23 02:03:59 | 6287УНГ | SIGNAL | RED / 1.608 |
| 32 | 2015/09/23 18:34:17 | 6824УБК | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 33 | 2015/09/23 17:59:11 | 6851УНЕ | SIGNAL | RED / 0.035 |
| 34 | 2015/09/23 18:31:07 | 7101УБӨ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 35 | 2015/09/23 11:33:14 | 7191УНП | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 36 | 2015/09/23 07:41:08 | 7224УНИ | SIGNAL | RED / 0.413 |
| 37 | 2015/09/23 17:55:45 | 7675УНГ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 38 | 2015/09/23 14:33:05 | 7959УНЧ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 39 | 2015/09/23 09:27:55 | 8032УНВ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 40 | 2015/09/23 04:30:28 | 8128УНГ | SIGNAL | RED / 0.411 |
| 41 | 2015/09/23 17:55:12 | 8319УБС | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 42 | 2015/09/23 18:29:22 | 8629УБА | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 43 | 2015/09/23 18:07:11 | 9511УНА | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 44 | 2015/09/23 10:00:07 | 9724УНА | SIGNAL | RED / 0.055 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчлүүд
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/09/23 05:28:53 | 0030УНЗ | 84km/h | SPEED |
| 2 | 2015/09/23 06:27:55 | 0034УНЛ | 72km/h | SPEED |
| 3 | 2015/09/23 14:09:59 | 0055УНГ | 73km/h | SPEED |
| 4 | 2015/09/23 13:47:52 | 0067УБТ | 71km/h | SPEED |
| 5 | 2015/09/23 10:16:07 | 0149УБӨ | 72km/h | SPEED |
| 6 | 2015/09/23 10:17:53 | 0194УБС | 74km/h | SPEED |
| 7 | 2015/09/23 11:30:13 | 0330УНС | 79km/h | SPEED |
| 8 | 2015/09/23 06:00:12 | 0333УБҮ | 76km/h | SPEED |
| 9 | 2015/09/23 11:25:37 | 0341УНС | 70km/h | SPEED |
| 10 | 2015/09/23 00:00:52 | 0487УНЕ | 75km/h | SPEED |
| 11 | 2015/09/23 09:18:51 | 0540УНЛ | 71km/h | SPEED |
| 12 | 2015/09/23 07:52:06 | 0566УНС | 79km/h | SPEED |
| 13 | 2015/09/23 00:58:39 | 0668УНЧ | 74km/h | SPEED |
| 14 | 2015/09/23 02:24:05 | 0726УБВ | 67km/h | SPEED |
| 15 | 2015/09/23 15:07:41 | 0741УНГ | 81km/h | SPEED |
| 16 | 2015/09/23 04:47:43 | 0809УБС | 81km/h | SPEED |
| 17 | 2015/09/23 03:01:56 | 0852УНС | 78km/h | SPEED |
| 18 | 2015/09/23 11:05:57 | 0874УНӨ | 72km/h | SPEED |
| 19 | 2015/09/23 05:32:58 | 0878УНХ | 72km/h | SPEED |
| 20 | 2015/09/23 08:17:26 | 0897УНЭ | 77km/h | SPEED |
| 21 | 2015/09/23 01:35:06 | 0904УНЗ | 77km/h | SPEED |
| 22 | 2015/09/23 06:44:54 | 0937УБП | 73km/h | SPEED |
| 23 | 2015/09/23 07:22:04 | 1000УНП | 73km/h | SPEED |
| 24 | 2015/09/23 22:51:43 | 1020УБР | 68km/h | SPEED |
| 25 | 2015/09/23 06:41:08 | 1028УНТ | 66km/h | SPEED |
| 26 | 2015/09/23 06:59:09 | 1032УНС | 66km/h | SPEED |
| 27 | 2015/09/23 02:15:59 | 1055УБИ | 70km/h | SPEED |
| 28 | 2015/09/23 04:58:42 | 1224ӨМА | 66km/h | SPEED |
| 29 | 2015/09/23 05:08:48 | 1329УНЧ | 67km/h | SPEED |
| 30 | 2015/09/23 01:19:38 | 1542УНД | 70km/h | SPEED |
| 31 | 2015/09/23 11:12:09 | 1555УБЕ | 67km/h | SPEED |
| 32 | 2015/09/23 13:06:47 | 1659УНК | 74km/h | SPEED |
| 33 | 2015/09/23 12:26:09 | 1680УНК | 70km/h | SPEED |
| 34 | 2015/09/23 02:26:35 | 1694УНЭ | 87km/h | SPEED |
| 35 | 2015/09/23 06:48:43 | 1727УБР | 66km/h | SPEED |
| 36 | 2015/09/23 01:12:26 | 1826УБН | 77km/h | SPEED |
| 37 | 2015/09/23 07:05:55 | 1826УБН | 75km/h | SPEED |
| 38 | 2015/09/23 01:48:59 | 1984УНД | 69km/h | SPEED |
| 39 | 2015/09/23 06:27:59 | 2060УБҮ | 71km/h | SPEED |
| 40 | 2015/09/23 22:53:47 | 2138УНБ | 80km/h | SPEED |
| 41 | 2015/09/23 00:57:06 | 2180УНГ | 86km/h | SPEED |
| 42 | 2015/09/23 04:43:26 | 2207ДАР | 72km/h | SPEED |
| 43 | 2015/09/23 04:49:14 | 2222УБЦ | 72km/h | SPEED |
| 44 | 2015/09/23 05:30:37 | 2250УНЭ | 67km/h | SPEED |
| 45 | 2015/09/23 05:45:15 | 2295УБӨ | 76km/h | SPEED |
| 46 | 2015/09/23 22:03:53 | 2303УБЧ | 71km/h | SPEED |
| 47 | 2015/09/23 23:49:56 | 2344УНМ | 67km/h | SPEED |
| 48 | 2015/09/23 22:53:38 | 2360УВХ | 66km/h | SPEED |
| 49 | 2015/09/23 09:28:34 | 2385УБД | 69km/h | SPEED |
| 50 | 2015/09/23 05:30:07 | 2489УНИ | 82km/h | SPEED |
| 51 | 2015/09/23 05:27:51 | 2490УНЛ | 71km/h | SPEED |
| 52 | 2015/09/23 07:45:37 | 2762УБЭ | 73km/h | SPEED |
| 53 | 2015/09/23 10:18:28 | 2857УНМ | 76km/h | SPEED |
| 54 | 2015/09/23 10:38:04 | 2866ОРО | 70km/h | SPEED |
| 55 | 2015/09/23 22:56:43 | 2917УНС | 76km/h | SPEED |
| 56 | 2015/09/23 04:34:11 | 2932УНҮ | 70km/h | SPEED |
| 57 | 2015/09/23 21:04:27 | 2936УНҮ | 67km/h | SPEED |
| 58 | 2015/09/23 13:30:48 | 2951УНМ | 75km/h | SPEED |
| 59 | 2015/09/23 01:50:34 | 2953УНГ | 69km/h | SPEED |
| 60 | 2015/09/23 23:03:22 | 2980УНХ | 72km/h | SPEED |
| 61 | 2015/09/23 19:07:32 | 3006УНМ | 70km/h | SPEED |
| 62 | 2015/09/23 01:16:00 | 3036УНУ | 71km/h | SPEED |
| 63 | 2015/09/23 23:09:47 | 3071УНВ | 74km/h | SPEED |
| 64 | 2015/09/23 09:50:23 | 3135УНР | 70km/h | SPEED |
| 65 | 2015/09/23 05:50:00 | 3242ӨМА | 77km/h | SPEED |
| 66 | 2015/09/23 01:22:10 | 3333УБЛ | 69km/h | SPEED |
| 67 | 2015/09/23 10:30:03 | 3399УНЦ | 71km/h | SPEED |
| 68 | 2015/09/23 13:44:34 | 3569УНӨ | 67km/h | SPEED |
| 69 | 2015/09/23 03:05:21 | 3572УНР | 79km/h | SPEED |
| 70 | 2015/09/23 13:28:39 | 3619УБН | 76km/h | SPEED |
| 71 | 2015/09/23 07:20:50 | 3635УНГ | 71km/h | SPEED |
| 72 | 2015/09/23 07:11:16 | 3693УБТ | 68km/h | SPEED |
| 73 | 2015/09/23 10:51:45 | 3809УНД | 73km/h | SPEED |
| 74 | 2015/09/23 03:57:21 | 3820УБП | 78km/h | SPEED |
| 75 | 2015/09/23 20:56:03 | 3850УБЕ | 67km/h | SPEED |
| 76 | 2015/09/23 10:55:46 | 3869УНЭ | 72km/h | SPEED |
| 77 | 2015/09/23 04:45:58 | 3878УНВ | 81km/h | SPEED |
| 78 | 2015/09/23 01:38:50 | 3904УБИ | 66km/h | SPEED |
| 79 | 2015/09/23 10:45:03 | 3954УНУ | 70km/h | SPEED |
| 80 | 2015/09/23 10:56:59 | 4130УНЧ | 71km/h | SPEED |
| 81 | 2015/09/23 15:36:39 | 4132УБС | 74km/h | SPEED |
| 82 | 2015/09/23 15:09:32 | 4167УНП | 73km/h | SPEED |
| 83 | 2015/09/23 13:20:43 | 4300УНР | 67km/h | SPEED |
| 84 | 2015/09/23 01:50:28 | 4354УНК | 76km/h | SPEED |
| 85 | 2015/09/23 00:00:39 | 4384УНВ | 66km/h | SPEED |
| 86 | 2015/09/23 01:24:28 | 4462УНТ | 67km/h | SPEED |
| 87 | 2015/09/23 00:56:25 | 4471УНД | 67km/h | SPEED |
| 88 | 2015/09/23 01:58:40 | 4691УНП | 76km/h | SPEED |
| 89 | 2015/09/23 06:16:20 | 5033УНО | 71km/h | SPEED |
| 90 | 2015/09/23 10:34:59 | 5034УНУ | 80km/h | SPEED |
| 91 | 2015/09/23 04:09:07 | 5058УБВ | 78km/h | SPEED |
| 92 | 2015/09/23 05:25:07 | 5123УНС | 73km/h | SPEED |
| 93 | 2015/09/23 07:19:20 | 5186УНҮ | 80km/h | SPEED |
| 94 | 2015/09/23 10:02:35 | 5239УБҮ | 66km/h | SPEED |
| 95 | 2015/09/23 00:04:50 | 5254УНЭ | 74km/h | SPEED |
| 96 | 2015/09/23 15:29:21 | 5266УБВ | 80km/h | SPEED |
| 97 | 2015/09/23 05:48:28 | 5296УНМ | 86km/h | SPEED |
| 98 | 2015/09/23 06:29:55 | 5308УБЦ | 67km/h | SPEED |
| 99 | 2015/09/23 06:59:22 | 5361УНЕ | 68km/h | SPEED |
| 100 | 2015/09/23 13:26:29 | 5412УНУ | 71km/h | SPEED |
| 101 | 2015/09/23 10:15:48 | 5450УНК | 70km/h | SPEED |
| 102 | 2015/09/23 23:50:14 | 5555УБН | 79km/h | SPEED |
| 103 | 2015/09/23 12:25:46 | 5639УНС | 69km/h | SPEED |
| 104 | 2015/09/23 11:13:46 | 5706УНЭ | 82km/h | SPEED |
| 105 | 2015/09/23 13:41:45 | 5779УБИ | 72km/h | SPEED |
| 106 | 2015/09/23 02:16:13 | 5785УНО | 96km/h | SPEED |
| 107 | 2015/09/23 00:17:25 | 5823УБН | 71km/h | SPEED |
| 108 | 2015/09/23 06:10:59 | 5959УНО | 83km/h | SPEED |
| 109 | 2015/09/23 00:27:19 | 5987УБҮ | 68km/h | SPEED |
| 110 | 2015/09/23 10:17:27 | 6009УНП | 71km/h | SPEED |
| 111 | 2015/09/23 06:56:35 | 6036УНП | 69km/h | SPEED |
| 112 | 2015/09/23 22:59:36 | 6078УБА | 68km/h | SPEED |
| 113 | 2015/09/23 15:38:55 | 6132УНД | 76km/h | SPEED |
| 114 | 2015/09/23 01:46:34 | 6189УНП | 72km/h | SPEED |
| 115 | 2015/09/23 15:10:51 | 6281УНД | 81km/h | SPEED |
| 116 | 2015/09/23 01:04:56 | 6303УБП | 71km/h | SPEED |
| 117 | 2015/09/23 00:08:57 | 6327УНЭ | 67km/h | SPEED |
| 118 | 2015/09/23 13:12:38 | 6329УНА | 72km/h | SPEED |
| 119 | 2015/09/23 02:24:19 | 6351УНЭ | 78km/h | SPEED |
| 120 | 2015/09/23 07:03:06 | 6379УНЧ | 72km/h | SPEED |
| 121 | 2015/09/23 00:34:25 | 6488УБЛ | 69km/h | SPEED |
| 122 | 2015/09/23 07:45:16 | 6558УНӨ | 82km/h | SPEED |
| 123 | 2015/09/23 15:17:46 | 6564УБК | 81km/h | SPEED |
| 124 | 2015/09/23 21:55:55 | 6680УНК | 69km/h | SPEED |
| 125 | 2015/09/23 22:32:04 | 6683УНЭ | 73km/h | SPEED |
| 126 | 2015/09/23 22:40:22 | 6685УНВ | 68km/h | SPEED |
| 127 | 2015/09/23 19:20:44 | 6714УНД | 67km/h | SPEED |
| 128 | 2015/09/23 02:00:39 | 6799УНБ | 88km/h | SPEED |
| 129 | 2015/09/23 10:35:47 | 6804УНП | 77km/h | SPEED |
| 130 | 2015/09/23 22:45:05 | 6839УНЭ | 68km/h | SPEED |
| 131 | 2015/09/23 12:08:57 | 6989УНЕ | 71km/h | SPEED |
| 132 | 2015/09/23 02:27:29 | 7003УБР | 68km/h | SPEED |
| 133 | 2015/09/23 01:50:43 | 7040УБҮ | 73km/h | SPEED |
| 134 | 2015/09/23 13:42:27 | 7186УНА | 69km/h | SPEED |
| 135 | 2015/09/23 06:04:41 | 7238УНХ | 70km/h | SPEED |
| 136 | 2015/09/23 12:16:12 | 7281УНО | 79km/h | SPEED |
| 137 | 2015/09/23 15:55:26 | 7286УБЗ | 69km/h | SPEED |
| 138 | 2015/09/23 07:21:06 | 7348УБМ | 78km/h | SPEED |
| 139 | 2015/09/23 04:46:31 | 7400УНО | 79km/h | SPEED |
| 140 | 2015/09/23 11:04:22 | 7474УНИ | 73km/h | SPEED |
| 141 | 2015/09/23 07:11:55 | 7518УНЧ | 68km/h | SPEED |
| 142 | 2015/09/23 23:07:18 | 7552УНД | 78km/h | SPEED |
| 143 | 2015/09/23 14:12:35 | 7571УБА | 79km/h | SPEED |
| 144 | 2015/09/23 00:37:34 | 7717УНО | 81km/h | SPEED |
| 145 | 2015/09/23 11:05:14 | 7809УНГ | 72km/h | SPEED |
| 146 | 2015/09/23 06:17:23 | 7852УНЦ | 71km/h | SPEED |
| 147 | 2015/09/23 06:17:41 | 7951УНИ | 80km/h | SPEED |
| 148 | 2015/09/23 06:23:51 | 7959УНР | 73km/h | SPEED |
| 149 |
Сэтгэгдэл бичих 4+1 =
Амжилттай нэмэгдлээ.
Leave this field empty
Шинэ Их уншсан
"Хүүхдийн мөнгийг маргааш өглөө иргэдийн данс руу шилжүүлнэ"
15 цагийн өмнө
Өнөөдөр Зууны манлай дуучин Б.Сарантуяагийн төрсөн өдөр
20 цагийн өмнө
“Идэр” голоос 42 настай эрэгтэйн цогцос олджээ
21 цагийн өмнө
Шилжин суурьших хөдөлгөөнийг өнөөдрөөс зогсоолоо
22 цагийн өмнө
Д.Сүндийгийн эхнэр У гэртээ орж чадахгүй байна
23 цагийн өмнө
Залууст зориулсан "Education First" боловсролын форум явагдаж байна
2019-10-06 03:17:00
Мөхөж буй орнуудыг нэрлэлээ
2018-08-10 21:17:00
Маргаашийн дугаарын хязгаарлалтыг ЦУЦАЛЛАА
2018-11-17 05:22:00
У.Хүрэлсүхийг "айлгах төлөвлөгөө" амжилт олох болов уу даа?
2018-07-25 22:07:00
Маргааш “Улаанбаатар эдийн засаг форум-2019” болно
2019-06-27 23:20:00
Наадмын нээлтэнд 2000 гаруй хүн оролцсон
2018-07-12 02:49:00
Ламарын АВАРГА ТОМ бие хамгаалагч
2018-07-29 04:45:00
Б.МАХБАЛД ХОЛБОГДОХ ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ
2018-11-15 22:44:00
Жүжигчин Дооёо: Эхнэрээ алдчих вий гэж айгаад найзууддаа захисан...
2015-05-16 03:56:53
ВИДЕО: Ерөнхийлөгч Х.Баттулга прокуроруудтай уулзлаа
2019-01-17 05:24:00
“Азийн төлөөх Боао форум”-ын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа
2019-08-21 20:25:00
Seoul Mayors Forum буюу хотын дарга нарын форумд оролцлоо
2019-10-30 04:19:00
Ginjin - Ene Much ft. Mrs M (Official Music Video)
2019-08-21 19:48:00
Монгол- Энэтхэгийн бизнес форум МҮХАҮТ-д болно
11 цагийн өмнө
Усанд урссан 13 амь
2018-08-03 19:52:00
Доналд Трамп Иранд агаарын цохилт өгөх тушаалаа цуцлаагүй гэв
2019-06-24 00:38:00
“Discover Mongolia-2019” форум ирэх сарын 27-нд болно
2019-08-16 02:36:00
Б.Чинбат, Ц.Сарнай нар тусгай нислэгээр эх орондоо иржээ
2020-04-14 21:54:00
Холбоо барих
© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлахыг хатуу хориглоно.
|
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ