11 дүгээр сарын 13-15-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 11-р сарын 13-15-ний өдөр 673 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 201 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 472 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ. Гэрэл дохионы зөрчлүүд
2015 оны 11 дүгээр сарын 13
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/11/13 11:47:14 | 0017УНЯ | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 2 | 2015/11/13 09:02:55 | 0088УНХ | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 3 | 2015/11/13 08:26:16 | 0089УБЗ | SIGNAL | RED / 0.246 |
| 4 | 2015/11/13 11:05:03 | 0104УБТ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 5 | 2015/11/13 11:54:33 | 0207УНП | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 6 | 2015/11/13 15:25:32 | 0350УБЧ | SIGNAL | RED / 0.034 |
| 7 | 2015/11/13 10:58:16 | 0352УБЧ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 8 | 2015/11/13 12:26:24 | 0362УНА | SIGNAL | RED / 0.275 |
| 9 | 2015/11/13 11:58:15 | 0362УНВ | SIGNAL | RED / 0.224 |
| 10 | 2015/11/13 16:29:29 | 0367УБЧ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 11 | 2015/11/13 10:15:36 | 0372УНП | SIGNAL | RED / 0.343 |
| 12 | 2015/11/13 12:57:35 | 0406УБС | SIGNAL | RED / 0.252 |
| 13 | 2015/11/13 16:26:55 | 0781УБИ | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 14 | 2015/11/13 11:12:24 | 0788УНХ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 15 | 2015/11/13 09:31:15 | 0892УНЕ | SIGNAL | RED / 0.183 |
| 16 | 2015/11/13 09:11:15 | 1024УБВ | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 17 | 2015/11/13 16:23:29 | 1207УНП | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 18 | 2015/11/13 12:44:16 | 1458УНР | SIGNAL | RED / 1.306 |
| 19 | 2015/11/13 10:24:44 | 1478УНН | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 20 | 2015/11/13 09:27:55 | 1524УНҮ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 21 | 2015/11/13 12:55:33 | 1537УНХ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 22 | 2015/11/13 15:41:30 | 1671УНЦ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 23 | 2015/11/13 11:08:44 | 1682УНД | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 24 | 2015/11/13 08:16:14 | 1769УБВ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 25 | 2015/11/13 14:45:31 | 1921УНН | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 26 | 2015/11/13 10:04:39 | 1979УНӨ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 27 | 2015/11/13 12:44:28 | 2103УНС | SIGNAL | RED / 2.522 |
| 28 | 2015/11/13 12:01:53 | 2233УБЧ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 29 | 2015/11/13 12:44:05 | 2409УБП | SIGNAL | RED / 0.224 |
| 30 | 2015/11/13 10:13:43 | 2442УНВ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 31 | 2015/11/13 13:41:34 | 2448УБГ | SIGNAL | RED / 0.24 |
| 32 | 2015/11/13 11:47:14 | 2583СЭҮ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 33 | 2015/11/13 13:53:33 | 2599УБЕ | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 34 | 2015/11/13 11:27:04 | 2768УБУ | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 35 | 2015/11/13 13:13:33 | 2778УНО | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 36 | 2015/11/13 12:09:33 | 2806УБК | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 37 | 2015/11/13 11:27:05 | 2844УНВ | SIGNAL | RED / 0.252 |
| 38 | 2015/11/13 11:34:23 | 2857УНЕ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 39 | 2015/11/13 13:29:56 | 2879УБҮ | SIGNAL | RED / 0.224 |
| 40 | 2015/11/13 09:52:54 | 2972УНР | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 41 | 2015/11/13 09:37:54 | 3518УНК | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 42 | 2015/11/13 09:45:00 | 3538УБӨ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 43 | 2015/11/13 10:39:24 | 3762УБИ | SIGNAL | RED / 0.137 |
| 44 | 2015/11/13 11:51:34 | 3776УНЧ | SIGNAL | RED / 0.14 |
| 45 | 2015/11/13 12:45:34 | 3927УНК | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 46 | 2015/11/13 16:09:29 | 4046УНИ | SIGNAL | RED / 0.117 |
| 47 | 2015/11/13 11:41:45 | 4142УБН | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 48 | 2015/11/13 12:21:33 | 4152УБМ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 49 | 2015/11/13 09:42:54 | 4216УНУ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 50 | 2015/11/13 08:14:33 | 4248УБО | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 51 | 2015/11/13 12:55:04 | 4277УБЧ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 52 | 2015/11/13 09:31:16 | 4356УНА | SIGNAL | RED / 0.254 |
| 53 | 2015/11/13 12:56:45 | 4365УНС | SIGNAL | RED / 0.217 |
| 54 | 2015/11/13 13:41:32 | 4394УНА | SIGNAL | RED / 0.033 |
| 55 | 2015/11/13 12:51:25 | 4709УБЕ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 56 | 2015/11/13 08:11:15 | 4781УНА | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 57 | 2015/11/13 15:58:43 | 4811УНУ | SIGNAL | RED / 0.174 |
| 58 | 2015/11/13 13:40:56 | 4897УНН | SIGNAL | RED / 0.232 |
| 59 | 2015/11/13 15:55:32 | 4957УНУ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 60 | 2015/11/13 12:44:32 | 4991УНВ | SIGNAL | RED / 2.933 |
| 61 | 2015/11/13 09:42:56 | 5033УБН | SIGNAL | RED / 0.258 |
| 62 | 2015/11/13 08:57:54 | 5089УБН | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 63 | 2015/11/13 10:17:24 | 5296УНТ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 64 | 2015/11/13 11:10:33 | 5482УНЧ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 65 | 2015/11/13 10:26:34 | 5537УБТ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 66 | 2015/11/13 10:46:44 | 5707УНИ | SIGNAL | RED / 0.212 |
| 67 | 2015/11/13 16:15:30 | 5711УБҮ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 68 | 2015/11/13 11:14:14 | 5896УНК | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 69 | 2015/11/13 10:54:04 | 5938ДУА | SIGNAL | RED / 0.162 |
| 70 | 2015/11/13 09:29:37 | 5948УНЧ | SIGNAL | RED / 0.271 |
| 71 | 2015/11/13 10:13:45 | 6019УНЕ | SIGNAL | RED / 0.275 |
| 72 | 2015/11/13 09:14:35 | 6026УНС | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 73 | 2015/11/13 10:02:56 | 6109УБО | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 74 | 2015/11/13 09:09:29 | 6133УНН | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 75 | 2015/11/13 12:44:19 | 6279УНЧ | SIGNAL | RED / 1.67 |
| 76 | 2015/11/13 16:01:28 | 6294УБТ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 77 | 2015/11/13 09:01:13 | 6298УНТ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 78 | 2015/11/13 12:44:08 | 6367УББ | SIGNAL | RED / 0.49 |
| 79 | 2015/11/13 11:23:32 | 6402УНХ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 80 | 2015/11/13 14:41:31 | 6403УБН | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 81 | 2015/11/13 09:26:15 | 6538УНҮ | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 82 | 2015/11/13 11:11:32 | 6627УНЕ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 83 | 2015/11/13 09:34:36 | 6668УНИ | SIGNAL | RED / 0.236 |
| 84 | 2015/11/13 10:35:44 | 6702УНА | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 85 | 2015/11/13 10:01:32 | 6776УБВ | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 86 | 2015/11/13 09:59:33 | 6879УБТ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 87 | 2015/11/13 10:10:03 | 6936ДАР | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 88 | 2015/11/13 09:21:13 | 6991УНР | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 89 | 2015/11/13 08:29:35 | 7022УНГ | SIGNAL | RED / 0.158 |
| 90 | 2015/11/13 10:24:45 | 7028УБҮ | SIGNAL | RED / 0.268 |
| 91 | 2015/11/13 11:32:35 | 7107УБК | SIGNAL | RED / 0.172 |
| 92 | 2015/11/13 21:31:59 | 7173УНЗ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 93 | 2015/11/13 09:34:33 | 7181УБӨ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 94 | 2015/11/13 10:06:27 | 7209УНТ | SIGNAL | RED / 0.223 |
| 95 | 2015/11/13 11:59:32 | 7232УНВ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 96 | 2015/11/13 08:59:37 | 7273УНУ | SIGNAL | RED / 0.324 |
| 97 | 2015/11/13 09:55:29 | 7379УНЛ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 98 | 2015/11/13 16:41:29 | 7644УНГ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 99 | 2015/11/13 15:59:32 | 7650УНЧ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 100 | 2015/11/13 15:13:31 | 7666УБТ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 101 | 2015/11/13 10:21:31 | 7813УНУ | SIGNAL | RED / 0.035 |
| 102 | 2015/11/13 13:51:33 | 7832УНУ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 103 | 2015/11/13 09:57:53 | 7889УБД | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 104 | 2015/11/13 09:23:36 | 7942УНЯ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 105 | 2015/11/13 11:28:55 | 8004УНГ | SIGNAL | RED / 0.219 |
| 106 | 2015/11/13 10:17:25 | 8014УБН | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 107 | 2015/11/13 12:56:55 | 8038УБВ | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 108 | 2015/11/13 10:15:34 | 8109УБЧ | SIGNAL | RED / 0.17 |
| 109 | 2015/11/13 11:17:32 | 8133УБН | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 110 | 2015/11/13 12:44:11 | 8187УБИ | SIGNAL | RED / 0.859 |
| 111 | 2015/11/13 10:08:14 | 8278УНТ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 112 | 2015/11/13 13:40:55 | 8288УНЧ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 113 | 2015/11/13 10:35:52 | 8602УБГ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 114 | 2015/11/13 08:49:45 | 8609УНЛ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 115 | 2015/11/13 09:50:28 | 8621УНҮ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 116 | 2015/11/13 13:06:04 | 8795УНЭ | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 117 | 2015/11/13 10:32:05 | 8808УБР | SIGNAL | RED / 0.273 |
| 118 | 2015/11/13 10:20:18 | 8817УНВ | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 119 | 2015/11/13 14:57:33 | 9033УНД | SIGNAL | RED / 0.143 |
2015 оны 11 дүгээр сарын 14
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/11/14 16:21:27 | 0068УБӨ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2 | 2015/11/14 17:09:28 | 0097УНА | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 3 | 2015/11/14 14:57:33 | 0103УБА | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 4 | 2015/11/14 13:21:32 | 0557УНВ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 5 | 2015/11/14 13:15:33 | 0681УНР | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 6 | 2015/11/14 10:11:32 | 0760УБС | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 7 | 2015/11/14 15:09:32 | 1333УБЛ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 8 | 2015/11/14 23:00:45 | 1407УНУ | SIGNAL | RED / 0.139 |
| 9 | 2015/11/14 11:29:34 | 1469УНЭ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 10 | 2015/11/14 13:23:32 | 1796УБТ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 11 | 2015/11/14 12:30:43 | 1865УБВ | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 12 | 2015/11/14 15:29:32 | 1875УНП | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 13 | 2015/11/14 13:03:32 | 1876УНЗ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 14 | 2015/11/14 10:31:33 | 1969БУЛ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 15 | 2015/11/14 16:53:28 | 2349УБЧ | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 16 | 2015/11/14 10:43:32 | 2595УНГ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 17 | 2015/11/14 16:39:29 | 2688УНМ | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 18 | 2015/11/14 14:13:33 | 2747УНХ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 19 | 2015/11/14 12:25:35 | 2875УНХ | SIGNAL | RED / 0.242 |
| 20 | 2015/11/14 08:55:37 | 3003УБА | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 21 | 2015/11/14 12:27:33 | 3005УБС | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 22 | 2015/11/14 11:11:32 | 3088УНН | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 23 | 2015/11/14 11:31:33 | 3099УНЭ | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 24 | 2015/11/14 12:53:33 | 3179УНЯ | SIGNAL | RED / 0.206 |
| 25 | 2015/11/14 16:25:28 | 3270УНЛ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 26 | 2015/11/14 16:27:28 | 3273ӨВА | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 27 | 2015/11/14 11:32:14 | 3356УНО | SIGNAL | RED / 0.184 |
| 28 | 2015/11/14 15:15:33 | 3504ОРХ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 29 | 2015/11/14 11:25:43 | 3608УНК | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 30 | 2015/11/14 10:41:31 | 3647УНН | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 31 | 2015/11/14 14:21:31 | 3831УБА | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 32 | 2015/11/14 10:40:14 | 3834УНХ | SIGNAL | RED / 0.145 |
| 33 | 2015/11/14 14:45:33 | 4382УБП | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 34 | 2015/11/14 10:07:45 | 4495УНП | SIGNAL | RED / 0.245 |
| 35 | 2015/11/14 11:41:31 | 4939УНО | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 36 | 2015/11/14 12:28:34 | 4999УНО | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 37 | 2015/11/14 10:54:16 | 5266УНК | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 38 | 2015/11/14 10:05:33 | 5550УНМ | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 39 | 2015/11/14 09:45:38 | 5608УНК | SIGNAL | RED / 0.313 |
| 40 | 2015/11/14 12:23:32 | 5660УБО | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 41 | 2015/11/14 14:59:33 | 5705УНО | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 42 | 2015/11/14 11:27:35 | 5875УБВ | SIGNAL | RED / 0.221 |
| 43 | 2015/11/14 13:59:32 | 6056УБН | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 44 | 2015/11/14 11:53:31 | 6193УБД | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 45 | 2015/11/14 16:17:28 | 6234УНА | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 46 | 2015/11/14 13:57:32 | 6235УНӨ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 47 | 2015/11/14 09:03:36 | 6265УНД | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 48 | 2015/11/14 10:25:36 | 6449УБТ | SIGNAL | RED / 0.374 |
| 49 | 2015/11/14 11:04:05 | 6454УНЦ | SIGNAL | RED / 0.201 |
| 50 | 2015/11/14 14:31:32 | 6519УНС | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 51 | 2015/11/14 11:47:33 | 6597УБӨ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 52 | 2015/11/14 11:07:32 | 6629УНВ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 53 | 2015/11/14 11:33:34 | 6725УБҮ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 54 | 2015/11/14 10:12:03 | 6872УНЯ | SIGNAL | RED / 0.161 |
| 55 | 2015/11/14 11:03:33 | 6930УНР | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 56 | 2015/11/14 10:34:16 | 7065УБС | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 57 | 2015/11/14 14:17:32 | 7476УНК | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 58 | 2015/11/14 11:43:03 | 7914УНД | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 59 | 2015/11/14 13:07:33 | 7952УНН | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 60 | 2015/11/14 13:27:33 | 7958УНЕ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 61 | 2015/11/14 14:23:32 | 8018УБК | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 62 | 2015/11/14 12:32:53 | 8228УНТ | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 63 | 2015/11/14 11:19:34 | 8325УНС | SIGNAL | RED / 0.203 |
| 64 | 2015/11/14 12:21:32 | 8522УБҮ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 65 | 2015/11/14 10:13:33 | 8605УБР | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 66 | 2015/11/14 16:31:27 | 8960УНЕ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 67 | 2015/11/14 14:43:34 | 9020УБТ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 68 | 2015/11/14 13:25:33 | 9591УНХ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 69 | 2015/11/14 20:40:00 | 9729ДАХ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 70 | 2015/11/14 12:02:32 | 9858УНИ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2015 оны 11 дүгээр сарын 15
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/11/15 09:29:38 | 1965УБС | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 2 | 2015/11/15 09:43:37 | 3215УНП | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 3 | 2015/11/15 09:17:38 | 4314УБҮ | SIGNAL | RED / 0.201 |
| 4 | 2015/11/15 11:21:22 | 4374УНС | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 5 | 2015/11/15 13:24:18 | 4817УБВ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 6 | 2015/11/15 10:09:31 | 5033УНЧ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 7 | 2015/11/15 10:04:16 | 5291УБА | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 8 | 2015/11/15 11:12:42 | 5680УНБ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 9 | 2015/11/15 09:33:05 | 6026УНӨ | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 10 | 2015/11/15 12:38:16 | 7862УНЧ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 11 | 2015/11/15 14:12:33 | 7948УБҮ | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 12 | 2015/11/15 09:29:36 | 9114УБҮ | SIGNAL |
Сэтгэгдэл бичих 2+4 =
Амжилттай нэмэгдлээ.
Leave this field empty
Шинэ Их уншсан
"Хүүхдийн мөнгийг маргааш өглөө иргэдийн данс руу шилжүүлнэ"
10 цагийн өмнө
Өнөөдөр Зууны манлай дуучин Б.Сарантуяагийн төрсөн өдөр
15 цагийн өмнө
“Идэр” голоос 42 настай эрэгтэйн цогцос олджээ
15 цагийн өмнө
Шилжин суурьших хөдөлгөөнийг өнөөдрөөс зогсоолоо
17 цагийн өмнө
Д.Сүндийгийн эхнэр У гэртээ орж чадахгүй байна
17 цагийн өмнө
Залууст зориулсан "Education First" боловсролын форум явагдаж байна
2019-10-06 03:17:00
Мөхөж буй орнуудыг нэрлэлээ
2018-08-10 21:17:00
Маргаашийн дугаарын хязгаарлалтыг ЦУЦАЛЛАА
2018-11-17 05:22:00
У.Хүрэлсүхийг "айлгах төлөвлөгөө" амжилт олох болов уу даа?
2018-07-25 22:07:00
Маргааш “Улаанбаатар эдийн засаг форум-2019” болно
2019-06-27 23:20:00
Наадмын нээлтэнд 2000 гаруй хүн оролцсон
2018-07-12 02:49:00
Ламарын АВАРГА ТОМ бие хамгаалагч
2018-07-29 04:45:00
Б.МАХБАЛД ХОЛБОГДОХ ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ
2018-11-15 22:44:00
Жүжигчин Дооёо: Эхнэрээ алдчих вий гэж айгаад найзууддаа захисан...
2015-05-16 03:56:53
ВИДЕО: Ерөнхийлөгч Х.Баттулга прокуроруудтай уулзлаа
2019-01-17 05:24:00
“Азийн төлөөх Боао форум”-ын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа
2019-08-21 20:25:00
Seoul Mayors Forum буюу хотын дарга нарын форумд оролцлоо
2019-10-30 04:19:00
Ginjin - Ene Much ft. Mrs M (Official Music Video)
2019-08-21 19:48:00
Монгол- Энэтхэгийн бизнес форум МҮХАҮТ-д болно
5 цагийн өмнө
Усанд урссан 13 амь
2018-08-03 19:52:00
Доналд Трамп Иранд агаарын цохилт өгөх тушаалаа цуцлаагүй гэв
2019-06-24 00:38:00
“Discover Mongolia-2019” форум ирэх сарын 27-нд болно
2019-08-16 02:36:00
Б.Чинбат, Ц.Сарнай нар тусгай нислэгээр эх орондоо иржээ
2020-04-14 21:54:00
Холбоо барих
© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлахыг хатуу хориглоно.
|
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ