12 сарын 2-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 12-р сарын 2-ны өдөр 168 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 147 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 21 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
Гэрэл дохио зөрчсөн зөрчлүүд
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/12/02 11:36:15 | 0025УНО | SIGNAL | RED / 0.279 |
| 2 | 2015/12/02 14:45:30 | 0032УНИ | SIGNAL | RED / 0.033 |
| 3 | 2015/12/02 12:25:31 | 0035УБН | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 4 | 2015/12/02 10:59:33 | 0049УБТ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 5 | 2015/12/02 10:11:53 | 0082УНЗ | SIGNAL | RED / 0.153 |
| 6 | 2015/12/02 11:47:13 | 0161УНИ | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 7 | 2015/12/02 10:49:32 | 0369УБЧ | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 8 | 2015/12/02 13:22:33 | 0376УНЧ | SIGNAL | RED / 0.225 |
| 9 | 2015/12/02 09:52:11 | 0391УНТ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 10 | 2015/12/02 09:24:32 | 0395УНТ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 11 | 2015/12/02 15:05:13 | 0419УНО | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 12 | 2015/12/02 14:50:35 | 0505УБО | SIGNAL | RED / 0.324 |
| 13 | 2015/12/02 14:05:32 | 0574УНҮ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 14 | 2015/12/02 12:56:54 | 0651УНВ | SIGNAL | RED / 0.31 |
| 15 | 2015/12/02 09:22:54 | 0715УБГ | SIGNAL | RED / 0.21 |
| 16 | 2015/12/02 08:59:37 | 0716УНВ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 17 | 2015/12/02 16:17:28 | 0786УНС | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 18 | 2015/12/02 10:41:21 | 0794УБТ | SIGNAL | RED / 0.896 |
| 19 | 2015/12/02 11:03:12 | 0872УНЗ | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 20 | 2015/12/02 10:25:31 | 0955УБМ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 21 | 2015/12/02 13:04:17 | 0982УБА | SIGNAL | RED / 0.442 |
| 22 | 2015/12/02 12:25:42 | 1004УНУ | SIGNAL | RED / 0.177 |
| 23 | 2015/12/02 12:09:14 | 1010УБЕ | SIGNAL | RED / 0.236 |
| 24 | 2015/12/02 14:25:31 | 1046УБЗ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 25 | 2015/12/02 15:21:31 | 1187ДАХ | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 26 | 2015/12/02 11:58:13 | 1222УБХ | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 27 | 2015/12/02 11:17:52 | 1301УНЭ | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 28 | 2015/12/02 13:39:29 | 1375УНЧ | SIGNAL | RED / 0.032 |
| 29 | 2015/12/02 10:22:52 | 1485УНК | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 30 | 2015/12/02 09:44:34 | 1501УБӨ | SIGNAL | RED / 0.257 |
| 31 | 2015/12/02 15:59:32 | 1640УНЯ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 32 | 2015/12/02 13:17:32 | 1790УНД | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 33 | 2015/12/02 09:12:56 | 2024БРА | SIGNAL | RED / 0.318 |
| 34 | 2015/12/02 16:05:44 | 2119УБЕ | SIGNAL | RED / 0.276 |
| 35 | 2015/12/02 11:25:14 | 2159УБЕ | SIGNAL | RED / 0.219 |
| 36 | 2015/12/02 09:46:14 | 2177УНС | SIGNAL | RED / 0.227 |
| 37 | 2015/12/02 10:15:33 | 2239УНУ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 38 | 2015/12/02 13:55:34 | 2451УНК | SIGNAL | RED / 0.248 |
| 39 | 2015/12/02 13:22:14 | 2667УБТ | SIGNAL | RED / 0.074 |
| 40 | 2015/12/02 12:56:52 | 2716УНП | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 41 | 2015/12/02 12:53:31 | 2787УНН | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 42 | 2015/12/02 15:47:32 | 2910УБҮ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 43 | 2015/12/02 10:44:54 | 2940УНД | SIGNAL | RED / 0.154 |
| 44 | 2015/12/02 09:29:33 | 2960УНД | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 45 | 2015/12/02 11:32:33 | 3067УБН | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 46 | 2015/12/02 09:11:35 | 3160УНВ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 47 | 2015/12/02 11:50:54 | 3309УБВ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 48 | 2015/12/02 11:34:24 | 3326УБН | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 49 | 2015/12/02 10:44:53 | 3334УБЧ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 50 | 2015/12/02 09:37:52 | 3634УБП | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 51 | 2015/12/02 13:15:12 | 3670УНЦ | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 52 | 2015/12/02 14:53:32 | 3696УБЗ | SIGNAL | RED / 0.203 |
| 53 | 2015/12/02 10:41:32 | 3786УНК | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 54 | 2015/12/02 11:36:13 | 3837БУЛ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 55 | 2015/12/02 11:23:23 | 4041УНӨ | SIGNAL | RED / 0.204 |
| 56 | 2015/12/02 15:35:32 | 4094УНЭ | SIGNAL | RED / 0.216 |
| 57 | 2015/12/02 10:43:32 | 4175УБВ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 58 | 2015/12/02 14:17:34 | 4175УНҮ | SIGNAL | RED / 0.311 |
| 59 | 2015/12/02 10:10:04 | 4184УНК | SIGNAL | RED / 0.274 |
| 60 | 2015/12/02 12:22:15 | 4221УБТ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 61 | 2015/12/02 09:27:53 | 4295УНУ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 62 | 2015/12/02 10:05:32 | 4317УНХ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 63 | 2015/12/02 10:26:34 | 4490УБӨ | SIGNAL | RED / 0.177 |
| 64 | 2015/12/02 10:44:55 | 4617БУА | SIGNAL | RED / 0.275 |
| 65 | 2015/12/02 10:27:32 | 4677УНИ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 66 | 2015/12/02 13:53:42 | 4684УБВ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 67 | 2015/12/02 10:39:26 | 4780УНС | SIGNAL | RED / 0.346 |
| 68 | 2015/12/02 12:47:44 | 4811УБН | SIGNAL | RED / 0.219 |
| 69 | 2015/12/02 14:51:31 | 4822УНС | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 70 | 2015/12/02 16:13:32 | 4827УНК | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 71 | 2015/12/02 10:35:44 | 4892УБА | SIGNAL | RED / 0.159 |
| 72 | 2015/12/02 11:47:13 | 4975УНН | SIGNAL | RED / 0.153 |
| 73 | 2015/12/02 10:07:32 | 5202УНҮ | SIGNAL | RED / 0.17 |
| 74 | 2015/12/02 11:54:33 | 5219УНЯ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 75 | 2015/12/02 15:11:30 | 5266ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 76 | 2015/12/02 11:36:16 | 5271УНМ | SIGNAL | RED / 0.324 |
| 77 | 2015/12/02 10:28:23 | 5292УНТ | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 78 | 2015/12/02 15:21:43 | 5304УБП | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 79 | 2015/12/02 11:06:52 | 5392УНП | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 80 | 2015/12/02 16:01:28 | 5395УНН | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 81 | 2015/12/02 12:00:02 | 5412УНЯ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 82 | 2015/12/02 09:47:53 | 5445УББ | SIGNAL | RED / 0.163 |
| 83 | 2015/12/02 09:01:13 | 5622УБИ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 84 | 2015/12/02 14:57:52 | 5624УНУ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 85 | 2015/12/02 10:55:53 | 5789УНА | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 86 | 2015/12/02 11:47:33 | 5877УНД | SIGNAL | RED / 0.192 |
| 87 | 2015/12/02 09:31:14 | 5891УНК | SIGNAL | RED / 0.24 |
| 88 | 2015/12/02 11:34:23 | 5897УНМ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 89 | 2015/12/02 15:31:33 | 5930УБҮ | SIGNAL | RED / 0.169 |
| 90 | 2015/12/02 11:39:55 | 6002УНБ | SIGNAL | RED / 0.24 |
| 91 | 2015/12/02 13:02:23 | 6109УБП | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 92 | 2015/12/02 11:56:23 | 6109УНС | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 93 | 2015/12/02 10:47:32 | 6144БРА | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 94 | 2015/12/02 13:35:30 | 6255УБО | SIGNAL | RED / 0.035 |
| 95 | 2015/12/02 08:56:13 | 6281УНД | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 96 | 2015/12/02 11:14:12 | 6287УНХ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 97 | 2015/12/02 12:33:04 | 6607УНО | SIGNAL | RED / 0.249 |
| 98 | 2015/12/02 15:45:32 | 6692УБГ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 99 | 2015/12/02 15:25:31 | 6764УБН | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 100 | 2015/12/02 12:42:13 | 6847УБР | SIGNAL | RED / 0.241 |
| 101 | 2015/12/02 15:38:14 | 6885УНҮ | SIGNAL | RED / 0.335 |
| 102 | 2015/12/02 09:59:36 | 6962УБА | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 103 | 2015/12/02 15:37:31 | 7024УНК | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 104 | 2015/12/02 19:41:07 | 7157УНТ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 105 | 2015/12/02 15:56:33 | 7246УНР | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 106 | 2015/12/02 08:44:32 | 7274УНЭ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 107 | 2015/12/02 05:30:02 | 7366УНТ | SIGNAL | RED / 3.04 |
| 108 | 2015/12/02 13:11:31 | 7411УНУ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 109 | 2015/12/02 11:43:34 | 7414УБУ | SIGNAL | RED / 0.236 |
| 110 | 2015/12/02 11:27:04 | 7452УНР | SIGNAL | RED / 0.296 |
| 111 | 2015/12/02 13:04:14 | 7519УНД | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 112 | 2015/12/02 12:33:03 | 7557УНС | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 113 | 2015/12/02 09:24:33 | 7612УНУ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 114 | 2015/12/02 13:24:23 | 7699УНЭ | SIGNAL | RED / 0.201 |
| 115 | 2015/12/02 14:41:30 | 7750УБН | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 116 | 2015/12/02 14:30:22 | 7805УНМ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 117 | 2015/12/02 15:43:31 | 7887УНО | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 118 | 2015/12/02 09:01:34 | 7960УНА | SIGNAL | RED / 0.036 |
| 119 | 2015/12/02 09:27:35 | 7980УНО | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 120 | 2015/12/02 14:02:54 | 8015УБЦ | SIGNAL | RED / 0.228 |
| 121 | 2015/12/02 11:36:13 | 8117УНҮ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 122 | 2015/12/02 12:53:12 | 8349УБҮ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 123 | 2015/12/02 16:37:32 | 8349УБҮ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 124 | 2015/12/02 10:55:55 | 8519УНР | SIGNAL | RED / 0.314 |
| 125 | 2015/12/02 13:06:03 | 8602УНГ | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 126 | 2015/12/02 09:07:35 | 8670УББ | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 127 | 2015/12/02 10:57:43 | 8754УНЧ | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 128 | 2015/12/02 14:17:32 | 8810УНЗ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 129 | 2015/12/02 13:17:03 | 8894УНМ | SIGNAL | RED / 0.174 |
| 130 | 2015/12/02 13:37:13 | 8992УНК | SIGNAL | RED / 0.245 |
| 131 | 2015/12/02 12:23:52 | 9036УНА | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 132 | 2015/12/02 10:57:43 | 9066УНМ | SIGNAL | RED / 0.181 |
| 133 | 2015/12/02 12:27:32 | 9079УНЦ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 134 | 2015/12/02 13:16:17 | 9153УБЧ | SIGNAL | RED / 0.168 |
| 135 | 2015/12/02 13:42:42 | 9170УНД | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 136 | 2015/12/02 09:12:54 | 9357УБМ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 137 | 2015/12/02 09:16:14 | 9404УНЭ | SIGNAL | RED / 0.197 |
| 138 | 2015/12/02 09:02:52 | 9411УНР | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 139 | 2015/12/02 09:39:35 | 9509УНУ | SIGNAL | RED / 0.261 |
| 140 | 2015/12/02 14:33:32 | 9627УБВ | SIGNAL | RED / 0.14 |
| 141 | 2015/12/02 12:23:31 | 9682УБЕ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 142 | 2015/12/02 14:37:42 | 9700УНЕ | SIGNAL | RED / 0.149 |
| 143 | 2015/12/02 10:41:13 | 9700УНК | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 144 | 2015/12/02 15:51:02 | 9719УНЗ | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 145 | 2015/12/02 15:01:31 | 9734УББ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 146 | 2015/12/02 10:08:19 | 9819УНТ | SIGNAL | RED / 0.617 |
| 147 | 2015/12/02 15:23:31 | 9856УНЦ | SIGNAL | RED / 0.066 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчлүүд
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/12/02 16:08:40 | 0072УНИ | 76km/h | SPEED |
| 2 | 2015/12/02 16:39:18 | 0095УБҮ | 66km/h | SPEED |
| 3 | 2015/12/02 13:20:52 | 0198УНҮ | 67km/h | SPEED |
| 4 | 2015/12/02 06:41:32 | 0709УНБ | 67km/h | SPEED |
| 5 | 2015/12/02 22:32:10 | 0954УБС | 66km/h | SPEED |
| 6 | 2015/12/02 02:01:17 | 1211БРА | 76km/h | SPEED |
| 7 | 2015/12/02 00:09:33 | 1430УБӨ | 66km/h | SPEED |
| 8 | 2015/12/02 15:27:12 | 1512УНН | 71km/h | SPEED |
| 9 | 2015/12/02 23:24:49 | 1793УБҮ | 76km/h | SPEED |
| 10 | 2015/12/02 01:33:52 | 1990УНЦ | 70km/h | SPEED |
| 11 | 2015/12/02 02:27:14 | 2052УБЛ | 68km/h | SPEED |
| 12 | 2015/12/02 03:09:01 | 2222УНК | 75km/h | SPEED |
| 13 | 2015/12/02 09:19:47 | 2526УБХ | 82km/h | SPEED |
| 14 | 2015/12/02 23:19:41 | 2828УНР | 74km/h | SPEED |
| 15 | 2015/12/02 02:14:23 | 2971УНЯ | 70km/h | SPEED |
| 16 | 2015/12/02 21:36:40 | 3505ОРО | 73km/h | SPEED |
| 17 | 2015/12/02 09:42:47 | 4444УНЦ | 79km/h | SPEED |
| 18 | 2015/12/02 15:47:34 | 4960УБИ | 68km/h | SPEED |
| 19 | 2015/12/02 21:37:07 | 5799УНК | 78km/h | SPEED |
| 20 | 2015/12/02 06:17:03 | 6620УНМ | 67km/h | SPEED |
| 21 | 2015/12/02 23:49:55 | 6773УНЛ | 72km/h | SPEED |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ