Энэ сарын 11-12-нд зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2016 оны 5-р сарын 11-12-ний өдрүүдэд 452 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионызөрчил328 бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 124 зөрчил бүртгэгджээ.

Зөөврийн хурд хэмжигчээр тавдугаар сарын 12-ны өдөр 648 зөрчил бүртгэгджээ.

Жолооч та, аюулгүй байдлаа хангаж, замын хөдөлгөөнд дүрмийн дагуу зөв соёлтой оролцоорой. Хаа сайгүй зөөврийн хурд хэмжигч ажиллаж байна. Хот дотор хурдны дээд хязгаар 60км/цаг гэдгийг байнга анхаарч явна уу.

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

Гэрэл дохио зөрчсөн зөрчлүүд:

2016.05.2 signal car

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2016/05/11 17:53:21 0085УНМ RED / 0.1 SIGNAL
2 2016/05/11 20:01:16 0175УБМ RED / 0.113 SIGNAL
3 2016/05/11 17:37:17 0196УНТ RED / 0.285 SIGNAL
4 2016/05/11 19:19:15 0209УНО RED / 0.047 SIGNAL
5 2016/05/11 20:31:14 0209УНС RED / 0.092 SIGNAL
6 2016/05/11 18:37:15 0266УНК RED / 0.047 SIGNAL
7 2016/05/11 16:39:45 0350УНС RED / 0.045 SIGNAL
8 2016/05/11 18:45:15 0467УНЗ RED / 0.04 SIGNAL
9 2016/05/11 08:03:44 0492ТӨВ RED / 0.079 SIGNAL
10 2016/05/11 17:05:11 0522УНЧ RED / 0.066 SIGNAL
11 2016/05/11 16:10:25 0525УБА RED / 0.048 SIGNAL
12 2016/05/11 13:18:05 0539УНП RED / 0.071 SIGNAL
13 2016/05/11 09:13:19 0545УНК RED / 0.139 SIGNAL
14 2016/05/11 18:09:12 0605УБЭ RED / 0.143 SIGNAL
15 2016/05/11 18:19:16 0607УБН RED / 0.118 SIGNAL
16 2016/05/11 13:14:28 0647УНЦ RED / 0.286 SIGNAL
17 2016/05/11 05:30:13 0765УНН RED / 0.155 SIGNAL
18 2016/05/11 19:07:12 0772УНХ RED / 0.113 SIGNAL
19 2016/05/11 20:15:15 0779УБЧ RED / 0.152 SIGNAL
20 2016/05/11 13:49:15 0835УБЭ RED / 0.088 SIGNAL
21 2016/05/11 16:25:07 0837УНИ RED / 0.107 SIGNAL
22 2016/05/11 11:05:29 0855УБД RED / 0.142 SIGNAL
23 2016/05/11 13:25:43 0999УНЕ RED / 0.059 SIGNAL
24 2016/05/11 12:51:44 1096УБЧ RED / 0.076 SIGNAL
25 2016/05/11 12:11:15 1101УБЧ RED / 0.055 SIGNAL
26 2016/05/11 15:37:14 1152УБЕ RED / 0.089 SIGNAL
27 2016/05/11 00:44:27 1223УНТ RED / 1.245 SIGNAL
28 2016/05/11 17:11:29 1236УНК RED / 0.04 SIGNAL
29 2016/05/11 18:03:10 1400УБС RED / 0.038 SIGNAL
30 2016/05/11 17:11:12 1444УНҮ RED / 0.174 SIGNAL
31 2016/05/11 19:08:49 1472УБЦ RED / 0.081 SIGNAL
32 2016/05/11 17:35:15 1514УНМ RED / 0.04 SIGNAL
33 2016/05/11 17:29:18 1520УНД RED / 0.286 SIGNAL
34 2016/05/11 08:49:16 1570УНК RED / 0.213 SIGNAL
35 2016/05/11 15:30:04 1581УБТ RED / 0.05 SIGNAL
36 2016/05/11 08:20:56 1590УНК RED / 0.057 SIGNAL
37 2016/05/11 10:37:18 1785УБЕ RED / 0.09 SIGNAL
38 2016/05/11 18:59:10 1900БРА RED / 0.053 SIGNAL
39 2016/05/11 18:53:16 1947УБС RED / 0.236 SIGNAL
40 2016/05/11 03:59:22 2038УБУ RED / 0.886 SIGNAL
41 2016/05/11 16:57:15 2050УНС RED / 0.064 SIGNAL
42 2016/05/11 14:46:07 2067УНЦ RED / 0.249 SIGNAL
43 2016/05/11 15:28:18 2167УНУ RED / 0.5 SIGNAL
44 2016/05/11 16:21:33 2174УБИ RED / 0.108 SIGNAL
45 2016/05/11 18:49:16 2230УБП RED / 0.219 SIGNAL
46 2016/05/11 12:54:17 2249УНГ RED / 0.173 SIGNAL
47 2016/05/11 22:46:46 2350УНЗ RED / 0.094 SIGNAL
48 2016/05/11 17:27:11 2406УНА RED / 0.107 SIGNAL
49 2016/05/11 19:13:15 2444УНА RED / 0.143 SIGNAL
50 2016/05/11 05:46:26 2450ДГО RED / 3.081 SIGNAL
51 2016/05/11 12:57:14 2480УНЕ RED / 0.108 SIGNAL
52 2016/05/11 11:29:42 2502УНҮ RED / 0.041 SIGNAL
53 2016/05/11 13:01:15 2566УНӨ RED / 0.079 SIGNAL
54 2016/05/11 03:09:46 2627УНӨ RED / 3.163 SIGNAL
55 2016/05/11 13:43:43 2654УБВ RED / 0.119 SIGNAL
56 2016/05/11 15:01:16 2657СЭҮ RED / 0.191 SIGNAL
57 2016/05/11 14:06:03 2682УНД RED / 0.062 SIGNAL
58 2016/05/11 11:55:14 2720УНЭ RED / 0.098 SIGNAL
59 2016/05/11 10:21:18 2779УБИ RED / 0.035 SIGNAL
60 2016/05/11 13:44:13 2861УНҮ RED / 0.106 SIGNAL
61 2016/05/11 18:55:15 2886УНА RED / 0.113 SIGNAL
62 2016/05/11 15:51:14 2930УНМ RED / 0.045 SIGNAL
63 2016/05/11 16:19:36 2939УБЛ RED / 0.143 SIGNAL
64 2016/05/11 17:19:10 2991УНУ RED / 0.057 SIGNAL
65 2016/05/11 15:15:14 2997УНН RED / 0.031 SIGNAL
66 2016/05/11 13:55:44 3003УНТ RED / 0.241 SIGNAL
67 2016/05/11 20:43:14 3054УБО RED / 0.078 SIGNAL
68 2016/05/11 14:41:14 3102УНИ RED / 0.087 SIGNAL
69 2016/05/11 18:47:16 3125УБТ RED / 0.21 SIGNAL
70 2016/05/11 19:09:17 3184УНУ RED / 0.258 SIGNAL
71 2016/05/11 19:47:12 3187УНХ RED / 0.185 SIGNAL
72 2016/05/11 19:37:10 3263УБӨ RED / 0.031 SIGNAL
73 2016/05/11 09:10:59 3275УБӨ RED / 0.345 SIGNAL
74 2016/05/11 06:09:27 3390УНУ RED / 1.256 SIGNAL
75 2016/05/11 13:45:54 3537УНК RED / 0.04 SIGNAL
76 2016/05/11 16:28:46 3557УНХ RED / 0.077 SIGNAL
77 2016/05/11 14:11:16 3579УНГ RED / 0.085 SIGNAL
78 2016/05/11 00:27:38 3646УБМ RED / 0.269 SIGNAL
79 2016/05/11 09:32:36 3759УБЭ RED / 0.084 SIGNAL
80 2016/05/11 16:03:06 3797УНГ RED / 0.082 SIGNAL
81 2016/05/11 19:21:17 3980УНН RED / 0.276 SIGNAL
82 2016/05/11 08:41:44 3992УБП RED / 0.203 SIGNAL
83 2016/05/11 14:43:13 4070УБП RED / 0.032 SIGNAL
84 2016/05/11 16:26:56 4105УНЛ RED / 0.092 SIGNAL
85 2016/05/11 05:51:26 4209ХӨА RED / 2.964 SIGNAL
86 2016/05/11 16:58:08 4227УБЧ RED / 0.304 SIGNAL
87 2016/05/11 09:22:37 4254УНӨ RED / 0.185 SIGNAL
88 2016/05/11 18:11:12 4535УБӨ RED / 0.164 SIGNAL
89 2016/05/11 17:51:11 4541УНИ RED / 0.061 SIGNAL
90 2016/05/11 13:59:49 4571УНҮ RED / 0.094 SIGNAL
91 2016/05/11 16:28:48 4617УБВ RED / 0.28 SIGNAL
92 2016/05/11 19:15:10 4640УБП RED / 0.076 SIGNAL
93 2016/05/11 01:42:54 4651УБА RED / 1.085 SIGNAL
94 2016/05/11 16:21:15 4667УБЧ RED / 0.172 SIGNAL
95 2016/05/11 09:10:56 4679УНҮ RED / 0.066 SIGNAL
96 2016/05/11 08:34:16 4701УБП RED / 0.055 SIGNAL
97 2016/05/11 20:27:09 4703УНХ RED / 0.044 SIGNAL
98 2016/05/11 21:03:15 4708УНН RED / 0.091 SIGNAL
99 2016/05/11 16:56:17 4741ТӨВ RED / 0.115 SIGNAL
100 2016/05/11 19:13:17 4745УНР RED / 0.359 SIGNAL
101 2016/05/11 20:03:23 4785УБГ RED / 0.158 SIGNAL
102 2016/05/11 09:21:18 4817УБК RED / 0.096 SIGNAL
103 2016/05/11 17:59:17 4856УБЛ RED / 0.235 SIGNAL
104 2016/05/11 09:27:40 4914УБҮ RED / 0.529 SIGNAL
105 2016/05/11 08:39:16 4960УНЕ RED / 0.055 SIGNAL
106 2016/05/11 14:59:17 4974УБП RED / 0.381 SIGNAL
107 2016/05/11 19:09:11 4981УББ RED / 0.05 SIGNAL
108 2016/05/11 11:22:36 5090УБР RED / 0.043 SIGNAL
109 2016/05/11 00:51:02 5144УБГ RED / 0.559 SIGNAL
110 2016/05/11 14:16:46 5159УБӨ RED / 0.216 SIGNAL
111 2016/05/11 10:09:18 5174УНР RED / 0.078 SIGNAL
112 2016/05/11 21:11:10 5250УБЧ RED / 0.056 SIGNAL
113 2016/05/11 20:35:16 5260УНЭ RED / 0.125 SIGNAL
114 2016/05/11 19:59:11 5322УНП RED / 0.211 SIGNAL
115 2016/05/11 16:01:16 5390УНЧ RED / 0.063 SIGNAL
116 2016/05/11 19:51:16 5479УБВ RED / 0.083 SIGNAL
117 2016/05/11 15:22:46 5526УБЧ RED / 0.181 SIGNAL
118 2016/05/11 08:14:16 5532УБА RED / 0.059 SIGNAL
119 2016/05/11 20:21:16 5563УБО RED / 0.179 SIGNAL
120 2016/05/11 20:09:17 5619УНЗ RED / 0.19 SIGNAL
121 2016/05/11 16:15:59 5666УНП RED / 0.352 SIGNAL
122 2016/05/11 10:55:18 5689УНЗ RED / 0.059 SIGNAL
123 2016/05/11 03:04:28 5714УНУ RED / 1.391 SIGNAL
124 2016/05/11 03:09:35 5722УБҮ RED / 2.072 SIGNAL
125 2016/05/11 12:59:45 5742УБЦ RED / 0.069 SIGNAL
126 2016/05/11 14:40:35 5743УБҮ RED / 0.162 SIGNAL
127 2016/05/11 18:35:16 5824УБТ RED / 0.097 SIGNAL
128 2016/05/11 18:13:15 5830УНД RED / 0.058 SIGNAL
129 2016/05/11 18:47:19 5834УНР RED / 0.505 SIGNAL
130 2016/05/11 19:45:17 5934УНӨ RED / 0.102 SIGNAL
131 2016/05/11 19:03:16 6025УНА RED / 0.179 SIGNAL
132 2016/05/11 00:24:17 6038УНК RED / 0.114 SIGNAL
133 2016/05/11 18:39:16 6069УНО RED / 0.122 SIGNAL
134 2016/05/11 14:14:57 6100УНЭ RED / 0.317 SIGNAL
135 2016/05/11 12:19:15 6172УБЛ RED / 0.06 SIGNAL
136 2016/05/11 12:47:05 6189УНТ RED / 0.054 SIGNAL
137 2016/05/11 15:32:13 6237УНӨ RED / 0.137 SIGNAL
138 2016/05/11 14:53:13 6254УНМ RED / 0.033 SIGNAL
139 2016/05/11 19:59:17 6316УБӨ RED / 0.112 SIGNAL
140 2016/05/11 16:10:27 6354УБЧ RED / 0.258 SIGNAL
141 2016/05/11 12:43:43 6356УНК RED / 0.129 SIGNAL
142 2016/05/11 14:49:47 6359УБМ RED / 0.234 SIGNAL
143 2016/05/11 18:41:16 6426УНП RED / 0.089 SIGNAL
144 2016/05/11 14:45:14 6480УНХ RED / 0.104 SIGNAL
145 2016/05/11 15:13:14 6484УБП RED / 0.035 SIGNAL
146 2016/05/11 17:57:17 6532УБВ RED / 0.213 SIGNAL
147 2016/05/11 15:20:57 6534УНЭ RED / 0.059 SIGNAL
148 2016/05/11 13:03:54 6586УНЭ RED / 0.244 SIGNAL
149 2016/05/11 14:38:32 6599УБЧ RED / 0.263 SIGNAL
150 2016/05/11 13:14:25 6636УНХ RED / 0.054 SIGNAL
151 2016/05/11 08:45:57 6747УНЛ RED / 0.09 SIGNAL
152 2016/05/11 12:13:14 6766УНИ RED / 0.098 SIGNAL
153 2016/05/11 17:31:16 6790УНЗ RED / 0.045 SIGNAL
154 2016/05/11 15:28:16 6862УБХ RED / 0.247 SIGNAL
155 2016/05/11 17:51:17 6880УНД RED / 0.238 SIGNAL
156 2016/05/11 18:43:15 6921ТӨВ RED / 0.139 SIGNAL
157 2016/05/11 14:47:56 6939УНМ RED / 0.109 SIGNAL
158 2016/05/11 18:49:10 6960УНН RED / 0.053 SIGNAL
159 2016/05/11 11:29:14 7101УНС RED / 0.12 SIGNAL
160 2016/05/11 15:17:25 7111УБҮ RED / 0.191 SIGNAL
161 2016/05/11 10:24:24 7210УНТ RED / 0.167 SIGNAL
162 2016/05/11 08:51:19 7263УБЗ RED / 0.106 SIGNAL
163 2016/05/11 17:55:15 7445УНО RED / 0.057 SIGNAL
164 2016/05/11 09:03:29 7459УНС RED / 0.087 SIGNAL
165 2016/05/11 15:48:37 7549УБТ RED / 0.189 SIGNAL
166 2016/05/11 09:25:32 7586УБМ RED / 0.038 SIGNAL
167 2016/05/11 14:29:14 7599УБК RED / 0.146 SIGNAL
168 2016/05/11 11:17:14 7626УНӨ RED / 0.04 SIGNAL
169 2016/05/11 03:11:03 7829УНӨ RED / 0.997 SIGNAL
170 2016/05/11 20:41:16 7934УБГ RED / 0.11 SIGNAL
171 2016/05/11 10:29:19 7944УНР RED / 0.095 SIGNAL
172 2016/05/11 18:29:23 7987УБҮ RED / 0.08 SIGNAL
173 2016/05/11 16:34:18 8017УНЕ RED / 0.371 SIGNAL
174 2016/05/11 17:49:11 8030УНА RED / 0.099 SIGNAL
175 2016/05/11 17:59:15 8037УНБ RED / 0.04 SIGNAL
176 2016/05/11 12:55:15 8059УБЭ RED / 0.058 SIGNAL
177 2016/05/11 12:03:15 8062УНМ RED / 0.065 SIGNAL
178 2016/05/11 08:33:45 8111УНО RED / 0.1 SIGNAL
179 2016/05/11 15:09:15 8117УНД RED / 0.078 SIGNAL
180 2016/05/11 12:49:15 8179УБҮ RED / 0.046 SIGNAL
181 2016/05/11 13:25:44 8250УБВ RED / 0.128 SIGNAL
182 2016/05/11 17:57:11 8301УНА RED / 0.14 SIGNAL
183 2016/05/11 15:07:27 8351УНУ RED / 0.14 SIGNAL
184 2016/05/11 09:25:34 8480УБЕ RED / 0.237 SIGNAL
185 2016/05/11 14:18:36 8489УБТ RED / 0.192 SIGNAL
186 2016/05/11 18:47:12 8510УБӨ RED / 0.261 SIGNAL
187 2016/05/11 15:46:57 8529УНЛ RED / 0.323 SIGNAL
188 2016/05/11 12:47:44 8552УБЕ RED / 0.108 SIGNAL
189 2016/05/11 06:30:43 8589УНМ RED / 0.292 SIGNAL
190 2016/05/11 15:33:15 8592УНИ RED / 0.143 SIGNAL
191 2016/05/11 19:35:16 8671УНП RED / 0.118 SIGNAL
192 2016/05/11 05:58:06 8693УНД RED / 3.082 SIGNAL
193 2016/05/11 15:17:13 8795УНХ RED / 0.069 SIGNAL
194 2016/05/11 14:31:49 8825УБМ RED / 0.235 SIGNAL
195 2016/05/11 09:07:37 8845УНА RED / 0.246 SIGNAL
196 2016/05/11 07:39:16 8990УНЯ RED / 0.157 SIGNAL
197 2016/05/11 14:46:10 9005УНХ RED / 0.554 SIGNAL
198 2016/05/11 15:49:14 9227УНЗ RED / 0.033 SIGNAL
199 2016/05/11 18:35:10 9256УБС RED / 0.051 SIGNAL
200 2016/05/11 10:51:18 9357УБИ RED / 0.086 SIGNAL
201 2016/05/11 17:37:10 9402УБД RED / 0.054 SIGNAL
202 2016/05/11 14:00:15 9525УБЯ RED / 0.104 SIGNAL
203 2016/05/11 11:51:43 9726УББ RED / 0.081 SIGNAL
204 2016/05/11 14:29:42 9785УБТ RED / 0.37 SIGNAL
205 2016/05/11 09:10:56 9793УБЛ RED / 0.071 SIGNAL
206 2016/05/11 20:15:23 9800УНӨ RED / 0.041 SIGNAL
207 2016/05/11 20:21:10 9890УНЭ RED / 0.09 SIGNAL
208 2016/05/11 10:09:17 9903УБГ RED / 0.195 SIGNAL
209 2016/05/11 16:47:06 9976УНГ RED / 0.108 SIGNAL
210 2016/05/11 13:01:54 9984УНЭ RED / 0.131 SIGNAL
211 2016/05/11 10:52:35 9999ТӨВ RED / 0.058 SIGNAL
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2016/05/12 15:43:14 0033УБӨ RED / 0.127 SIGNAL
2 2016/05/12 09:54:18 0049УБХ RED / 0.377 SIGNAL
3 2016/05/12 16:19:35 0061УБЗ RED / 0.174 SIGNAL
4 2016/05/12 07:33:17 0074УНЧ RED / 0.048 SIGNAL
5 2016/05/12 08:49:15 0162УНЭ RED / 0.102 SIGNAL
6 2016/05/12 11:33:44 0278УБЧ RED / 0.092 SIGNAL
7 2016/05/12 17:09:43 0300УНУ RED / 0.055 SIGNAL
8 2016/05/12 15:41:07 0450УБА RED / 0.237 SIGNAL
9 2016/05/12 09:27:36 0513УНР RED / 0.144 SIGNAL
10 2016/05/12 19:17:44 0586УНЧ RED / 0.132 SIGNAL
11 2016/05/12 23:39:18 0626УБГ RED / 0.266 SIGNAL
12 2016/05/12 15:52:09 0827УНС RED / 0.213 SIGNAL
13 2016/05/12 20:53:45 0855УБД RED / 0.255 SIGNAL
14 2016/05/12 08:42:36 0858УНХ RED / 0.125 SIGNAL
15 2016/05/12 14:25:56 0996УНО RED / 0.149 SIGNAL
16 2016/05/12 20:21:43 1011НАА RED / 0.126 SIGNAL
17 2016/05/12 13:57:38 1023УНТ RED / 0.146 SIGNAL
18 2016/05/12 08:22:35 1120УБЧ RED / 0.042 SIGNAL
19 2016/05/12 17:06:46 1150УНХ RED / 0.107 SIGNAL
20 2016/05/12 14:56:01 1153УБР RED / 0.172 SIGNAL
21 2016/05/12 17:19:24 1188НАА RED / 0.173 SIGNAL
22 2016/05/12 16:01:44 1366УБП RED / 0.105 SIGNAL
23 2016/05/12 15:39:45 14?3УНТ RED / 0.26 SIGNAL
24 2016/05/12 08:42:38 1441УНЗ RED / 0.316 SIGNAL
25 2016/05/12 06:54:15 1559УБӨ RED / 0.09 SIGNAL
26 2016/05/12 06:54:19 1880УБЕ RED / 0.486 SIGNAL
27 2016/05/12 15:15:44 1900УНР RED / 0.153 SIGNAL
28 2016/05/12 15:55:45 2169УНЭ RED / 0.05 SIGNAL
29 2016/05/12 10:59:16 2190УНУ RED / 0.119 SIGNAL
30 2016/05/12 23:06:01 2239УБП RED / 0.243 SIGNAL
31 2016/05/12 18:21:42 2486УБВ RED / 0.05 SIGNAL
32 2016/05/12 14:17:05 2513УБЯ RED / 0.117 SIGNAL
33 2016/05/12 08:54:15 2576УБР RED / 0.096 SIGNAL
34 2016/05/12 06:52:36 2682УБЦ RED / 0.255 SIGNAL
35 2016/05/12 12:59:45 2740УНС RED / 0.147 SIGNAL
36 2016/05/12 19:00:01 2751УБЦ RED / 0.071 SIGNAL
37 2016/05/12 18:49:43 2837ТӨА RED / 0.143 SIGNAL
38 2016/05/12 08:47:36 3218УНА RED / 0.192 SIGNAL
39 2016/05/12 15:53:57 3237УБП RED / 0.065 SIGNAL
40 2016/05/12 06:55:56 3543УБС RED / 0.196 SIGNAL
41 2016/05/12 19:01:14 3569СЭА RED / 0.064 SIGNAL
42 2016/05/12 08:25:56 3603УНЯ RED / 0.198 SIGNAL
43 2016/05/12 08:59:15 3715УБЦ RED / 0.088 SIGNAL
44 2016/05/12 10:17:36 3828УБН RED / 0.142 SIGNAL
45 2016/05/12 20:51:17 3888УНҮ RED / 0.221 SIGNAL
46 2016/05/12 08:55:56 3950УНИ RED / 0.171 SIGNAL
47 2016/05/12 07:54:15 4012УНТ RED / 0.078 SIGNAL
48 2016/05/12 13:33:05 4101УБК RED / 0.138 SIGNAL
49 2016/05/12 08:32:35 4197УНЕ RED / 0.086 SIGNAL
50 2016/05/12 17:11:17 4255УБР RED / 0.134 SIGNAL
51 2016/05/12 09:07:35 4355УНИ RED / 0.149 SIGNAL
52 2016/05/12 11:34:37 4527УНА RED / 0.304 SIGNAL
53 2016/05/12 23:04:46 4586УНВ RED / 0.042 SIGNAL
54 2016/05/12 13:17:42 4588УНУ RED / 0.074 SIGNAL
55 2016/05/12 18:55:16 4690УНМ RED / 0.105 SIGNAL
56 2016/05/12 16:06:46 4703УБЯ RED / 0.086 SIGNAL
57 2016/05/12 15:46:55 4737ӨВА RED / 0.182 SIGNAL
58 2016/05/12 07:49:17 4782УНМ RED / 0.371 SIGNAL
59 2016/05/12 09:43:44 4787УБП RED / 0.155 SIGNAL
60 2016/05/12 17:23:54 4834УНХ RED / 0.043 SIGNAL
61 2016/05/12 18:29:16 4932УНП RED / 0.202 SIGNAL
62 2016/05/12 11:27:57 5007УБП RED / 0.044 SIGNAL
63 2016/05/12 09:41:43 5017УНЗ RED / 0.07 SIGNAL
64 2016/05/12 17:57:44 5687ӨМҮ RED / 0.119 SIGNAL
65 2016/05/12 10:42:35 5698УБП RED / 0.058 SIGNAL
66 2016/05/12 07:19:15 5709УНХ RED / 0.041 SIGNAL
67 2016/05/12 08:20:55 5717УНЯ RED / 0.077 SIGNAL
68 2016/05/12 11:09:48 5797УБК RED / 0.27 SIGNAL
69 2016/05/12 13:47:43 5893УБМ RED / 0.133 SIGNAL
70 2016/05/12 20:46:49 5940УНӨ RED / 0.08 SIGNAL
71 2016/05/12 20:49:15 6024УБИ RED / 0.07 SIGNAL
72 2016/05/12 09:15:55 6046УНА RED / 0.055 SIGNAL
73 2016/05/12 12:19:24 6086УНХ RED / 0.056 SIGNAL
74 2016/05/12 17:23:17 6302ДАХ RED / 0.078 SIGNAL
75 2016/05/12 18:09:43 6308УНН RED / 0.124 SIGNAL
76 2016/05/12 14:20:32 6345УНР RED / 0.264 SIGNAL
77 2016/05/12 12:13:54 6355УНМ RED / 0.086 SIGNAL
78 2016/05/12 12:53:43 6391УБЕ RED / 0.051 SIGNAL
79 2016/05/12 12:48:31 6397УНА RED / 0.236 SIGNAL
80 2016/05/12 15:08:07 6398УБГ RED / 0.16 SIGNAL
81 2016/05/12 10:00:56 6460УБТ RED / 0.149 SIGNAL
82 2016/05/12 19:17:14 6480УНХ RED / 0.068 SIGNAL
83 2016/05/12 16:27:43 6533УБЧ RED / 0.085 SIGNAL
84 2016/05/12 13:55:26 6585УБИ RED / 0.123 SIGNAL
85 2016/05/12 08:39:16 6611УБЧ RED / 0.233 SIGNAL
86 2016/05/12 16:03:04 6646УБҮ RED / 0.053 SIGNAL
87 2016/05/12 15:25:43 6698УБӨ RED / 0.057 SIGNAL
88 2016/05/12 10:10:50 6773УНЧ RED / 0.063 SIGNAL
89 2016/05/12 18:03:43 6832УБЕ RED / 0.043 SIGNAL
90 2016/05/12 23:22:43 6923УБТ RED / 0.102 SIGNAL
91 2016/05/12 08:57:38 6995УБЛ RED / 0.391 SIGNAL
92 2016/05/12 14:09:29 7015УБХ RED / 0.083 SIGNAL
93 2016/05/12 18:37:15 7172УНБ RED / 0.045 SIGNAL
94 2016/05/12 19:11:15 7458УНЕ RED / 0.06 SIGNAL
95 2016/05/12 09:40:56 7477УНР RED / 0.23 SIGNAL
96 2016/05/12 11:37:42 7898УБҮ RED / 0.041 SIGNAL
97 2016/05/12 17:01:43 8028УБЯ RED / 0.045 SIGNAL
98 2016/05/12 09:25:58 8073УНҮ RED / 0.371 SIGNAL
99 2016/05/12 19:35:43 8127УНЭ RED / 0.104 SIGNAL
100 2016/05/12 07:42:42 8132УНН RED / 0.095 SIGNAL
101 2016/05/12 19:29:15 8362УБС RED / 0.109 SIGNAL
102 2016/05/12 14:27:46 8452УНО RED / 0.105 SIGNAL
103 2016/05/12 06:59:14 8499УНВ RED / 0.063 SIGNAL
104 2016/05/12 10:47:38 8542УНИ RED / 0.314 SIGNAL
105 2016/05/12 14:49:31 8642УБҮ RED / 0.076 SIGNAL
106 2016/05/12 07:14:18 8717УНК RED / 0.256 SIGNAL
107 2016/05/12 13:16:14 8776УБВ RED / 0.046 SIGNAL
108 2016/05/12 23:24:25 8834УНЕ RED / 0.265 SIGNAL
109 2016/05/12 19:27:43 8980УБЛ RED / 0.104 SIGNAL
110 2016/05/12 20:43:58 9044УБЕ RED / 0.21 SIGNAL
111 2016/05/12 14:38:50 9072УБҮ RED / 0.126 SIGNAL
112 2016/05/12 13:40:11 9495УНГ RED / 0.199 SIGNAL
113 2016/05/12 09:12:36 9601УНУ RED / 0.193 SIGNAL
114 2016/05/12 07:00:55 9779УНӨ RED / 0.059 SIGNAL
115 2016/05/12 08:09:16 9781УНА RED / 0.075 SIGNAL
116 2016/05/12 16:21:31 9848УБН RED / 0.146 SIGNAL
117 2016/05/12 12:37:48 9996УНБ RED / 0.32 SIGNAL

Хурд хэтрүүлсэн зөрчлүүд:

2016.05.12 speed car

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2016/05/11 00:58:18 0027УНП 74km/h SPEED
2 2016/05/11 04:54:26 0046УНҮ 84km/h SPEED
3 2016/05/11 06:08:18 0097УБО 67km/h SPEED
4 2016/05/11 06:07:25 0124УБЭ 73km/h SPEED
5 2016/05/11 16:24:23 0269ДАХ 66km/h SPEED
6 2016/05/11 04:36:14 0374УНК 69km/h SPEED
7 2016/05/11 16:51:30 0441УБҮ 75km/h SPEED
8 2016/05/11 00:37:46 0555УНТ 72km/h SPEED
9 2016/05/11 03:25:02 0833УБР 73km/h SPEED
10 2016/05/11 02:42:45 1067УБХ 84km/h SPEED
11 2016/05/11 05:54:47 1118УБЭ 77km/h SPEED
12 2016/05/11 00:42:10 1136УНГ 67km/h SPEED
13 2016/05/11 19:41:02 1209УНК 69km/h SPEED
14 2016/05/11 04:13:14 1411УНЭ 68km/h SPEED
15 2016/05/11 05:46:15 1741УНЧ 66km/h SPEED
16 2016/05/11 05:48:33 2635УНЧ 69km/h SPEED
17 2016/05/11 19:20:24 3074УНД 67km/h SPEED
18 2016/05/11 00:15:35 3129УНЧ 69km/h SPEED
19 2016/05/11 13:25:28 3227УБЕ 66km/h SPEED
20 2016/05/11 00:45:47 3359УБК 72km/h SPEED
21 2016/05/11 22:18:07 3366УБД 86km/h SPEED
22 2016/05/11 01:22:42 3521УНЧ 76km/h SPEED
23 2016/05/11 23:44:37 3522ӨМА 73km/h SPEED
24 2016/05/11 06:27:18 3560УНЛ 66km/h SPEED
25 2016/05/11 03:54:05 3818УНЧ 76km/h SPEED
26 2016/05/11 19:42:28 3830УНЧ 75km/h SPEED
27 2016/05/11 01:49:06 3853УБП 77km/h SPEED
28 2016/05/11 01:19:39 4325УБА 79km/h SPEED
29 2016/05/11 01:33:18 4569УНО 70km/h SPEED
30 2016/05/11 17:35:49 4787УБП 71km/h SPEED
31 2016/05/11 01:48:25 4889УНД 74km/h SPEED
32 2016/05/11 02:05:22 4966УНР 74km/h SPEED
33 2016/05/11 01:11:16 5037УБХ 67km/h SPEED
34 2016/05/11 04:08:06 5204УБС 78km/h SPEED
35 2016/05/11 02:06:43 5579УБО 76km/h SPEED
36 2016/05/11 04:39:45 5777УНЕ 77km/h SPEED
37 2016/05/11 02:09:48 5888УНО 78km/h SPEED
38 2016/05/11 03:32:56 5888УНО 73km/h SPEED
39 2016/05/11 14:44:54 5970УНХ 72km/h SPEED
40 2016/05/11 02:50:02 6026УНЯ 72km/h SPEED
41 2016/05/11 00:18:27 6314УБО 68km/h SPEED
42 2016/05/11 03:36:54 6314УБО 78km/h SPEED
43 2016/05/11 04:03:50 6374АРХ 71km/h SPEED
44 2016/05/11 05:34:38 6410УБП 66km/h SPEED
45 2016/05/11 19:11:46 6594УБУ 66km/h SPEED
46 2016/05/11 19:53:44 6696УБЕ 78km/h SPEED
47 2016/05/11 17:39:26 6710УНЧ 67km/h SPEED
48 2016/05/11 08:23:50 6855УБЛ 73km/h SPEED
