Хан-Уул дүүрэгт Ж.Алдаржавхлан дахин сонгогдлоо

Сонгуулийн ерөнхий хороо дүн мэдээлэл 100 хувь гарсан дүүргүүдийн мэдээллийг танилцуулж байна. Хан-Уул дүүргийн НИТХ-ын зургаан мандатын дөрвийг нь МАН-аас нэр дэвшигч, харин үлдсэн хоёрыг нь АН болон ХҮН-ын нэр дэвшигчид тус тус авчээ.
- Ж.Алдаржавхлан /МАН/
- Б.Мягмар /МАН/
- Л.Отгонбаатар /АН/
- Б.Өнөбат /МАН/
- Б.Одсүрэн /МАН/
- П.Ганзориг /ХҮН/
Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 18-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 18 тай 18 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 17,915 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 17,915 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
| Жуковын АЛДАРЖАВХЛАН (МАН) | 9,907 | 55.30% |
| Бямбасүрэнгийн МЯГМАР (МАН) | 7,879 | 43.98% |
| Болдхуягийн БИЛЭГТ (АН) | 5,855 | 32.68% |
| Бихаанзын АМАРТҮВШИН (МАХН) | 4,237 | 23.65% |
| Намсрайдоржийн ОТГОНБАЯР (ХҮН) | 3,670 | 20.49% |
| Дэлгэржавын ГАНБОЛД (СҮХ19Э) | 2,135 | 11.92% |
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 33,683 | |
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 320 | |
Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 19-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 20 тай 20 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 19,857 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 19,857 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
| Лхагважавын ОТГОНБААТАР (АН) | 6,563 | 33.05% |
| Батмөнхийн ӨНӨБАТ (МАН) | 6,527 | 32.87% |
| Ёндонгийн ЦАЦРАЛТУЯА (АН) | 6,490 | 32.68% |
| Баасангийн ЦЭРЭН (МАН) | 6,468 | 32.57% |
| Дамдины ГАН-ЭРДЭНЭ (ХҮН) | 5,918 | 29.80% |
| Нэргүйн ЛХАГВАСҮРЭН (ХҮН) | 5,067 | 25.52% |
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 37,033 | |
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 887 | |
Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 20-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 22 тай 22 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 21,626 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 21,626 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
| Бадарчийн ОДСҮРЭН (МАН) | 8,315 | 38.45% |
| Пүрэвжавын ГАНЗОРИГ (ХҮН) | 7,585 | 35.07% |
| Цогтхүүгийн АЛТАНСОР (ХҮН) | 6,735 | 31.14% |
| Лхагвын ОТГОНЖАРГАЛ (МАН) | 6,570 | 30.38% |
| Пүрэвдоогийн БАТХИШИГ (АН) | 5,150 | 23.81% |
| Доржготовын БАЙДРАГ (АН) | 4,450 | 20.58% |
| Бямбасүрэнгийн ЖАГАР (МНН) | 3,350 | 15.49% |
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 42,155 | |
3,470.29
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ