Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны нэгдүгээр сарын 12-ны өдөр улаан гэрлэн дохионы 106 зөрчил, хурд хэтрүүлсэн 118 зөрчил бүртгэгдэжээ. "Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох тухай журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн осол, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч, замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцож эхэлсэн гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/01/12 18:07:17 | 0008БУЛ | SIGNAL | RED / 0.817 |
| 2 | 2015/01/12 14:05:31 | 0063УБЧ | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 3 | 2015/01/12 16:03:52 | 0234ӨМӨ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 4 | 2015/01/12 14:01:59 | 0302УНЛ | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 5 | 2015/01/12 14:48:00 | 0343УНР | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 6 | 2015/01/12 11:43:31 | 0414УНИ | SIGNAL | RED / 0.038 |
| 7 | 2015/01/12 10:34:51 | 0442УБТ | SIGNAL | RED / 0.215 |
| 8 | 2015/01/12 00:55:53 | 0459УБҮ | SIGNAL | RED / 0.37 |
| 9 | 2015/01/12 10:22:35 | 0475УНЕ | SIGNAL | RED / 2.186 |
| 10 | 2015/01/12 12:46:55 | 0504УНҮ | SIGNAL | RED / 0.587 |
| 11 | 2015/01/12 13:54:01 | 0639УБҮ | SIGNAL | RED / 0.169 |
| 12 | 2015/01/12 13:37:31 | 0983УНҮ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 13 | 2015/01/12 09:07:39 | 1069УНЯ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 14 | 2015/01/12 16:11:15 | 1159УБН | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 15 | 2015/01/12 16:38:13 | 1178УБН | SIGNAL | RED / 0.139 |
| 16 | 2015/01/12 13:42:01 | 1180УББ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 17 | 2015/01/12 14:39:32 | 1200УНЭ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 18 | 2015/01/12 14:01:30 | 1297УБҮ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 19 | 2015/01/12 15:37:36 | 1443УНЗ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 20 | 2015/01/12 08:48:59 | 1463УБҮ | SIGNAL | RED / 0.729 |
| 21 | 2015/01/12 09:23:20 | 1494УНЯ | SIGNAL | RED / 0.196 |
| 22 | 2015/01/12 13:19:33 | 1627УНД | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 23 | 2015/01/12 11:40:01 | 1649УНЧ | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 24 | 2015/01/12 16:47:16 | 1668УНТ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 25 | 2015/01/12 13:05:58 | 1761СЭҮ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 26 | 2015/01/12 14:41:32 | 1789УБЗ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 27 | 2015/01/12 14:12:57 | 1840УНУ | SIGNAL | RED / 0.605 |
| 28 | 2015/01/12 10:21:33 | 1990УНҮ | SIGNAL | RED / 0.307 |
| 29 | 2015/01/12 13:04:39 | 2029УНК | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 30 | 2015/01/12 15:22:50 | 2056УНД | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 31 | 2015/01/12 12:29:33 | 2089УНҮ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 32 | 2015/01/12 14:31:31 | 2217УНТ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 33 | 2015/01/12 12:56:36 | 2220УНЛ | SIGNAL | RED / 0.272 |
| 34 | 2015/01/12 14:55:31 | 2264УБТ | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 35 | 2015/01/12 13:49:31 | 2290УНВ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 36 | 2015/01/12 13:46:53 | 2303УНН | SIGNAL | RED / 0.451 |
| 37 | 2015/01/12 10:06:58 | 2319УБЧ | SIGNAL | RED / 0.601 |
| 38 | 2015/01/12 15:56:01 | 2497УНД | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 39 | 2015/01/12 13:24:00 | 2600УНБ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 40 | 2015/01/12 09:46:05 | 2613УНР | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 41 | 2015/01/12 15:07:19 | 2630УНГ | SIGNAL | RED / 0.145 |
| 42 | 2015/01/12 10:14:57 | 2715УНЧ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 43 | 2015/01/12 13:25:32 | 2868УБҮ | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 44 | 2015/01/12 11:13:31 | 2975УБВ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 45 | 2015/01/12 11:54:00 | 3117УНЭ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 46 | 2015/01/12 16:19:16 | 3172УНО | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 47 | 2015/01/12 22:27:50 | 3172УНР | SIGNAL | RED / 0.221 |
| 48 | 2015/01/12 16:59:17 | 3187УНЕ | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 49 | 2015/01/12 16:39:16 | 3795УБҮ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 50 | 2015/01/12 10:07:30 | 3874УНЯ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 51 | 2015/01/12 14:06:00 | 4000УБК | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 52 | 2015/01/12 16:31:18 | 4173УНЗ | SIGNAL | RED / 0.27 |
| 53 | 2015/01/12 14:52:00 | 4235УНБ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 54 | 2015/01/12 16:19:18 | 4454УНК | SIGNAL | RED / 0.327 |
| 55 | 2015/01/12 10:42:15 | 4544УНЭ | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 56 | 2015/01/12 14:49:19 | 4664УНН | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 57 | 2015/01/12 13:39:31 | 5007УНМ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 58 | 2015/01/12 12:08:57 | 5157УНВ | SIGNAL | RED / 0.71 |
| 59 | 2015/01/12 16:53:17 | 5255УНҮ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 60 | 2015/01/12 13:30:02 | 5362УНС | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 61 | 2015/01/12 15:43:31 | 5512УНЭ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 62 | 2015/01/12 13:43:32 | 5536УНХ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 63 | 2015/01/12 10:20:01 | 5608УНӨ | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 64 | 2015/01/12 12:06:00 | 5717УБЕ | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 65 | 2015/01/12 09:57:39 | 6104УНБ | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 66 | 2015/01/12 16:49:17 | 6106УНР | SIGNAL | RED / 0.172 |
| 67 | 2015/01/12 14:50:00 | 6224УБҮ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 68 | 2015/01/12 08:58:52 | 6335УНЭ | SIGNAL | RED / 0.274 |
| 69 | 2015/01/12 15:04:00 | 6475УНЕ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 70 | 2015/01/12 11:57:32 | 6539УНА | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 71 | 2015/01/12 15:51:32 | 6578УНМ | SIGNAL | RED / 0.129 |
| 72 | 2015/01/12 12:46:02 | 6587УНЕ | SIGNAL | RED / 0.138 |
| 73 | 2015/01/12 14:03:31 | 6712УНЭ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 74 | 2015/01/12 16:31:16 | 6790УНЛ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 75 | 2015/01/12 13:27:32 | 6844УБӨ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 76 | 2015/01/12 13:45:32 | 6861УНХ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 77 | 2015/01/12 15:13:58 | 6870УНР | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 78 | 2015/01/12 16:17:16 | 6888УБР | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 79 | 2015/01/12 10:46:01 | 7110УНБ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 80 | 2015/01/12 11:48:52 | 7158УНГ | SIGNAL | RED / 0.532 |
| 81 | 2015/01/12 10:44:25 | 7160УНЧ | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 82 | 2015/01/12 15:03:31 | 7185УНП | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 83 | 2015/01/12 13:15:32 | 7263УНЦ | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 84 | 2015/01/12 17:23:17 | 7501УБЧ | SIGNAL | RED / 0.255 |
| 85 | 2015/01/12 10:43:31 | 7507УНД | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 86 | 2015/01/12 16:05:15 | 7874УБН | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 87 | 2015/01/12 10:13:19 | 7874УБТ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 88 | 2015/01/12 07:52:12 | 8418УНБ | SIGNAL | RED / 0.173 |
| 89 | 2015/01/12 10:27:31 | 8445УНЧ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 90 | 2015/01/12 11:37:30 | 8718УНЗ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 91 | 2015/01/12 16:55:16 | 8828УНТ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 92 | 2015/01/12 21:48:03 | 8890УНО | SIGNAL | RED / 0.201 |
| 93 | 2015/01/12 13:14:01 | 9139УБЧ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 94 | 2015/01/12 14:46:52 | 9192УНР | SIGNAL | RED / 0.213 |
| 95 | 2015/01/12 15:25:59 | 9233УНД | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 96 | 2015/01/12 10:19:31 | 9234УНХ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 97 | 2015/01/12 10:06:00 | 9258УНЭ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 98 | 2015/01/12 10:04:55 | 9318УНК | SIGNAL | RED / 0.63 |
| 99 | 2015/01/12 23:14:22 | 9324УНА | SIGNAL | RED / 0.579 |
| 100 | 2015/01/12 15:22:01 | 9574УНС | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 101 | 2015/01/12 10:58:02 | 9610УНО | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 102 | 2015/01/12 09:52:55 | 9723УНР | SIGNAL | RED / 0.393 |
| 103 | 2015/01/12 10:59:32 | 9723УНР | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 104 | 2015/01/12 13:47:33 | 9817УБА | SIGNAL | RED / 0.246 |
| 105 | 2015/01/12 10:36:02 | 9892УНГ | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 106 | 2015/01/12 12:26:00 | 9904УНД | SIGNAL | RED / 0.097 |
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/01/12 23:08:36 | 0017УБЗ | 94km/h | SPEED |
| 2 | 2015/01/12 13:52:38 | 0104ӨМӨ | 76km/h | SPEED |
| 3 | 2015/01/12 04:26:25 | 0113УНЯ | 70km/h | SPEED |
| 4 | 2015/01/12 05:10:15 | 0224УНИ | 77km/h | SPEED |
| 5 | 2015/01/12 22:49:00 | 0234УБВ | 70km/h | SPEED |
| 6 | 2015/01/12 19:35:07 | 0279УНР | 70km/h | SPEED |
| 7 | 2015/01/12 03:59:15 | 0300БРА | 70km/h | SPEED |
| 8 | 2015/01/12 05:24:19 | 0455УБТ | 66km/h | SPEED |
| 9 | 2015/01/12 13:37:15 | 0465ДГО | 74km/h | SPEED |
| 10 | 2015/01/12 06:55:39 | 0522УНЯ | 73km/h | SPEED |
| 11 | 2015/01/12 19:42:38 | 0547ОРХ | 75km/h | SPEED |
| 12 | 2015/01/12 20:22:20 | 0570УНИ | 82km/h | SPEED |
| 13 | 2015/01/12 07:23:25 | 0616УНО | 78km/h | SPEED |
| 14 | 2015/01/12 02:01:07 | 0636УБҮ | 75km/h | SPEED |
| 15 | 2015/01/12 09:06:36 | 0728УНД | 78km/h | SPEED |
| 16 | 2015/01/12 02:27:19 | 0953УНГ | 72km/h | SPEED |
| 17 | 2015/01/12 04:36:36 | 1090УНК | 79km/h | SPEED |
| 18 | 2015/01/12 23:46:22 | 1096УНА | 76km/h | SPEED |
| 19 | 2015/01/12 09:32:34 | 1195УБЧ | 80km/h | SPEED |
| 20 | 2015/01/12 09:14:36 | 1288УНА | 66km/h | SPEED |
| 21 | 2015/01/12 23:28:21 | 1418УНН | 78km/h | SPEED |
| 22 | 2015/01/12 00:14:10 | 1450УНС | 80km/h | SPEED |
| 23 | 2015/01/12 06:17:37 | 1450УНС | 72km/h | SPEED |
| 24 | 2015/01/12 23:10:18 | 1460УНА | 69km/h | SPEED |
| 25 | 2015/01/12 00:19:03 | 1490УНУ | 77km/h | SPEED |
| 26 | 2015/01/12 01:36:14 | 1538УНИ | 71km/h | SPEED |
| 27 | 2015/01/12 23:41:59 | 1559УНЛ | 83km/h | SPEED |
| 28 | 2015/01/12 16:09:23 | 1645УНЦ | 67km/h | SPEED |
| 29 | 2015/01/12 12:40:21 | 1678УНҮ | 82km/h | SPEED |
| 30 | 2015/01/12 02:55:22 | 1792УНХ | 70km/h | SPEED |
| 31 | 2015/01/12 22:03:15 | 1857УНЛ | 77km/h | SPEED |
| 32 | 2015/01/12 12:02:22 | 2464УНУ | 68km/h | SPEED |
| 33 | 2015/01/12 00:09:46 | 2541УБУ | 78km/h | SPEED |
| 34 | 2015/01/12 12:36:30 | 2622УНУ | 72km/h | SPEED |
| 35 | 2015/01/12 11:10:31 | 2737УНТ | 70km/h | SPEED |
| 36 | 2015/01/12 02:24:27 | 2773УНЧ | 79km/h | SPEED |
| 37 | 2015/01/12 01:19:30 | 2847УНГ | 75km/h | SPEED |
| 38 | 2015/01/12 13:32:07 | 2947УНД | 75km/h | SPEED |
| 39 | 2015/01/12 23:49:36 | 2958УВХ | 96km/h | SPEED |
| 40 | 2015/01/12 04:58:52 | 3138УНА | 78km/h | SPEED |
| 41 | 2015/01/12 05:34:13 | 3190УББ | 72km/h | SPEED |
| 42 | 2015/01/12 16:58:06 | 3335УНВ | 75km/h | SPEED |
| 43 | 2015/01/12 22:39:32 | 3521УНБ | 85km/h | SPEED |
| 44 | 2015/01/12 23:51:22 | 3538УНО | 83km/h | SPEED |
| 45 | 2015/01/12 08:29:22 | 3580УВХ | 71km/h | SPEED |
| 46 | 2015/01/12 01:12:04 | 3592УНЦ | 79km/h | SPEED |
| 47 | 2015/01/12 07:38:25 | 3600УНҮ | 75km/h | SPEED |
| 48 | 2015/01/12 19:58:56 | 3787УНЯ | 70km/h | SPEED |
| 49 | 2015/01/12 11:09:06 | 3863УНР | 70km/h | SPEED |
| 50 | 2015/01/12 06:08:34 | 3894УНР | 67km/h | SPEED |
| 51 | 2015/01/12 01:21:46 | 3980УБН | 70km/h | SPEED |
| 52 | 2015/01/12 15:50:31 | 4105УНП | 72km/h | SPEED |
| 53 | 2015/01/12 22:04:32 | 4168УНП | 69km/h | SPEED |
| 54 | 2015/01/12 01:33:01 | 4185УНХ | 70km/h | SPEED |
| 55 | 2015/01/12 20:59:39 | 4461УНЭ | 72km/h | SPEED |
| 56 | 2015/01/12 13:54:14 | 4468УБӨ | 67km/h | SPEED |
| 57 | 2015/01/12 02:45:27 | 4471УНС | 75km/h | SPEED |
| 58 | 2015/01/12 06:02:25 | 4498УНГ | 73km/h | SPEED |
| 59 | 2015/01/12 23:50:29 | 4509УНД | 68km/h | SPEED |
| 60 | 2015/01/12 14:12:29 | 4737УНЦ | 75km/h | SPEED |
| 61 | 2015/01/12 01:48:47 | 4816УНБ | 70km/h | SPEED |
| 62 | 2015/01/12 01:14:25 | 4881УНМ | 76km/h | SPEED |
| 63 | 2015/01/12 00:29:27 | 4982УББ | 69km/h | SPEED |
| 64 | 2015/01/12 06:03:50 | 5079УБА | 72km/h | SPEED |
| 65 | 2015/01/12 14:24:58 | 5163УНК | 70km/h | SPEED |
| 66 | 2015/01/12 16:06:22 | 5172УНЕ | 78km/h | SPEED |
| 67 | 2015/01/12 19:55:04 | 5183УНО | 68km/h | SPEED |
| 68 | 2015/01/12 23:46:10 | 5258УНӨ | 73km/h | SPEED |
| 69 | 2015/01/12 12:28:29 | 5259УБҮ | 71km/h | SPEED |
| 70 | 2015/01/12 06:41:02 | 5324УНД | 72km/h | SPEED |
| 71 |
Сэтгэгдэл бичих 1+1 =
Амжилттай нэмэгдлээ.
Leave this field empty
Шинэ Их уншсан
Зайсан тойруугийн замыг хааж, эвдрэлийг засч байна
1 цагийн өмнө
Улаанбаатарт 6 хэмийн дулаан
1 цагийн өмнө
Нөөцийн махыг амралтын өдрүүдэд 34 байршилд худалдана
17 цагийн өмнө
“Ховд эко цемент” үйлдвэр ашиглалтад орлоо
20 цагийн өмнө
Хүнийг санаатайгаар дайрч амь насыг нь хөнөөгөөд зугтжээ
20 цагийн өмнө
Шашны зан үйл үйлдэж байгаад гал алджээ
20 цагийн өмнө
Монгол хэл бичгийн шалгалт маргааш эхэлнэ
21 цагийн өмнө
Найман хүн ХДХВ-ээр оношлогджээ
21 цагийн өмнө
С.Лавров Кубад айлчилж байна
Өчигдөр
Залууст зориулсан "Education First" боловсролын форум явагдаж байна
2019-10-06 03:17:00
Мөхөж буй орнуудыг нэрлэлээ
2018-08-10 21:17:00
Маргаашийн дугаарын хязгаарлалтыг ЦУЦАЛЛАА
2018-11-17 05:22:00
У.Хүрэлсүхийг "айлгах төлөвлөгөө" амжилт олох болов уу даа?
2018-07-25 22:07:00
Маргааш “Улаанбаатар эдийн засаг форум-2019” болно
2019-06-27 23:20:00
Наадмын нээлтэнд 2000 гаруй хүн оролцсон
2018-07-12 02:49:00
Ламарын АВАРГА ТОМ бие хамгаалагч
2018-07-29 04:45:00
Б.МАХБАЛД ХОЛБОГДОХ ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ
2018-11-15 22:44:00
Жүжигчин Дооёо: Эхнэрээ алдчих вий гэж айгаад найзууддаа захисан...
2015-05-16 03:56:53
ВИДЕО: Ерөнхийлөгч Х.Баттулга прокуроруудтай уулзлаа
2019-01-17 05:24:00
Seoul Mayors Forum буюу хотын дарга нарын форумд оролцлоо
2019-10-30 04:19:00
Ginjin - Ene Much ft. Mrs M (Official Music Video)
15 цагийн өмнө
Усанд урссан 13 амь
2018-08-03 19:52:00
Доналд Трамп Иранд агаарын цохилт өгөх тушаалаа цуцлаагүй гэв
2019-06-24 00:38:00
“Discover Mongolia-2019” форум ирэх сарын 27-нд болно
2019-08-16 02:36:00
Б.Чинбат, Ц.Сарнай нар тусгай нислэгээр эх орондоо иржээ
2020-04-14 21:54:00
Холбоо барих
© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлахыг хатуу хориглоно.
|
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ