Бага оврын автобусны 90 хувь нь ирэх онд ашиглалтын хугацаа дуусна


| Нийтийн зорчигч тээврийн бүртгэлийн сангаас 2014 онд хасагдсан тээврийн хэрэгсэл /бага оврын/ |
||||||
| № | Үйлчилгээний төрөл | 2013 оны намрын техникийн хяналтын үзлэгт огт ороогүй, тэнцээгүй | MNS 5012:2011 стандартын дагуу | 2014 оны намрын техникийн хяналтын үзлэгт огт ороогүй, тэнцээгүй | ||
| 2001 онд үйлдвэрлэгдсэн | 2002 онд үйлдвэрлэгдсэн | |||||
| 1 | Туслах шугам | 100 | 82 | 59 | 56 | |
| 2 | Буухиа үйлчилгээ | 68 | 92 | 62 | ||
| Нийт | 100 | 150 | 151 | 118 | ||
| 2014 онд хасагдсан тээврийн хэрэгслийн тоо | 519 | |||||
Нийтийн зорчигч тээврийн бүртгэлийн сангаас 2015 онд хасагдах тээврийн хэрэгсэл
| № | Үйлчилгээний төрөл | Бүртгэлийн сан дах тээврийн хэрэгслийн тоо | 2015 онд MNS 5012:2011 стандартын 7.4 дэх заалтыг үндэслэн насжилтаар хасагдах тээврийн хэрэгслийн тоо | Үлдэх тээврийнхэрэгслийн тоо |
| 1 | Туслах шугам | 159 | 138 | 21 |
| 2 | Буухиа үйлчилгээ | 220 | 205 | 15 |
| Нийт | 379 | 343 | 36 | |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ