02-р сарын 16-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

2015 оны 02-р сарын 16-нд гэрэл дохионы зөрчил 54, хурд хэтрүүлсэн 91 зөрчил бүртгэгджээ.Их хотын соёлтой жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гэрэл дохио зөрчилгүй явган зорчигчидод зам тавьж өгөөрэй гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
ProcessDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/16 10:08:03 0068УБН SIGNAL RED / 0.086
2 2015/02/16 14:08:02 0313УНЭ SIGNAL RED / 0.062
3 2015/02/16 11:18:02 0413УНҮ SIGNAL RED / 0.096
4 2015/02/16 09:24:06 0474УНҮ SIGNAL RED / 0.056
5 2015/02/16 09:28:07 0504УНЗ SIGNAL RED / 0.154
6 2015/02/16 11:32:02 0688УБВ SIGNAL RED / 0.072
7 2015/02/16 10:56:02 0782УНК SIGNAL RED / 0.144
8 2015/02/16 08:10:59 0908УНХ SIGNAL RED / 0.492
9 2015/02/16 08:22:22 1110УНЯ SIGNAL RED / 0.042
10 2015/02/16 10:09:46 1152УНА SIGNAL RED / 0.053
11 2015/02/16 10:15:21 1219УБВ SIGNAL RED / 0.061
12 2015/02/16 01:04:21 1779УНӨ SIGNAL RED / 1.996
13 2015/02/16 10:00:07 2159УНЕ SIGNAL RED / 0.098
14 2015/02/16 16:07:50 2243УНГ SIGNAL RED / 0.098
15 2015/02/16 07:58:45 2279УНЕ SIGNAL RED / 0.116
16 2015/02/16 10:48:56 2358УБЧ SIGNAL RED / 0.119
17 2015/02/16 14:58:05 2380УБЗ SIGNAL RED / 0.331
18 2015/02/16 11:22:02 2482УНО SIGNAL RED / 0.094
19 2015/02/16 10:51:22 2540УНТ SIGNAL RED / 0.087
20 2015/02/16 14:44:02 2860УНГ SIGNAL RED / 0.073
21 2015/02/16 08:04:59 3004УНЕ SIGNAL RED / 0.371
22 2015/02/16 17:55:46 3155УНБ SIGNAL RED / 0.315
23 2015/02/16 09:56:56 3489УБА SIGNAL RED / 0.127
24 2015/02/16 10:10:02 3752УНС SIGNAL RED / 0.121
25 2015/02/16 11:38:02 3828УБА SIGNAL RED / 0.071
26 2015/02/16 17:07:51 4029УБН SIGNAL RED / 0.199
27 2015/02/16 09:31:55 4140УНӨ SIGNAL RED / 0.197
28 2015/02/16 10:50:04 4254УНЗ SIGNAL RED / 0.177
29 2015/02/16 12:56:02 4480УНН SIGNAL RED / 0.052
30 2015/02/16 10:48:58 5172УНЧ SIGNAL RED / 0.3
31 2015/02/16 23:33:46 5247УНП SIGNAL RED / 0.203
32 2015/02/16 16:59:53 5348АРХ SIGNAL RED / 0.291
33 2015/02/16 08:25:01 5360УНХ SIGNAL RED / 0.692
34 2015/02/16 12:28:03 5385УНР SIGNAL RED / 0.126
35 2015/02/16 16:00:03 5474ОРО SIGNAL RED / 0.065
36 2015/02/16 07:57:21 5510УНЕ SIGNAL RED / 0.064
37 2015/02/16 21:09:07 5925УНР SIGNAL RED / 0.279
38 2015/02/16 14:37:07 6034УБТ SIGNAL RED / 0.047
39 2015/02/16 11:08:02 6569УНӨ SIGNAL RED / 0.05
40 2015/02/16 13:14:02 6787УНО SIGNAL RED / 0.094
41 2015/02/16 17:15:50 7014УНЭ SIGNAL RED / 0.083
42 2015/02/16 20:18:13 7179УНТ SIGNAL RED / 0.057
43 2015/02/16 14:16:02 7245УНА SIGNAL RED / 0.094
44 2015/02/16 16:53:51 7249УНӨ SIGNAL RED / 0.136
45 2015/02/16 16:49:49 7417УНҮ SIGNAL RED / 0.048
46 2015/02/16 11:20:03 7469ЗАА SIGNAL RED / 0.184
47 2015/02/16 10:18:02 7778УБӨ SIGNAL RED / 0.042
48 2015/02/16 20:44:37 7794УНД SIGNAL RED / 0.127
49 2015/02/16 16:33:50 8125УБИ SIGNAL RED / 0.143
50 2015/02/16 10:08:12 8303УНТ SIGNAL RED / 0.268
51 2015/02/16 18:06:36 8505УБҮ SIGNAL RED / 0.083
52 2015/02/16 05:18:35 9025УБИ SIGNAL RED / 0.351
53 2015/02/16 14:02:01 9257УБР SIGNAL RED / 0.044
54 2015/02/16 13:18:03 9268УБТ SIGNAL RED / 0.253

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/16 00:41:24 0001УНЦ 73km/h SPEED
2 2015/02/16 05:51:35 0022УБЗ 82km/h SPEED
3 2015/02/16 10:27:54 0046УНВ 70km/h SPEED
4 2015/02/16 11:06:27 0046УНВ 72km/h SPEED
5 2015/02/16 05:48:26 0064УНК 74km/h SPEED
6 2015/02/16 04:03:17 0075УБХ 74km/h SPEED
7 2015/02/16 15:43:21 0083УБӨ 74km/h SPEED
8 2015/02/16 21:15:07 0088УБИ 70km/h SPEED
9 2015/02/16 09:46:56 0239УНЭ 67km/h SPEED
10 2015/02/16 00:55:42 0258ДГО 87km/h SPEED
11 2015/02/16 03:15:34 0258ДГО 75km/h SPEED
12 2015/02/16 01:29:24 0340УНЭ 70km/h SPEED
13 2015/02/16 10:39:33 089D21827 69km/h SPEED
14 2015/02/16 16:36:39 0959УНЕ 78km/h SPEED
15 2015/02/16 23:15:22 1065УБҮ 75km/h SPEED
16 2015/02/16 07:13:28 1075УНА 68km/h SPEED
17 2015/02/16 23:55:57 1111УНД 75km/h SPEED
18 2015/02/16 02:51:53 1334УНЕ 75km/h SPEED
19 2015/02/16 10:00:24 1449УБҮ 67km/h SPEED
20 2015/02/16 05:07:40 1550УНҮ 69km/h SPEED
21 2015/02/16 22:00:14 1666УНО 81km/h SPEED
22 2015/02/16 14:42:34 1915УНТ 68km/h SPEED
23 2015/02/16 01:02:31 1967УНР 74km/h SPEED
24 2015/02/16 01:46:21 2023УНР 77km/h SPEED
25 2015/02/16 03:07:00 2138УНК 70km/h SPEED
26 2015/02/16 07:16:26 2192ТӨА 71km/h SPEED
27 2015/02/16 04:25:37 2260УНГ 71km/h SPEED
28 2015/02/16 10:29:04 2427УНР 73km/h SPEED
29 2015/02/16 00:39:33 2531УНЕ 75km/h SPEED
30 2015/02/16 08:37:27 2749УНЕ 72km/h SPEED
31 2015/02/16 11:26:40 2923УНС 73km/h SPEED
32 2015/02/16 13:26:56 2988УНР 75km/h SPEED
33 2015/02/16 23:34:54 3278УБҮ 70km/h SPEED
34 2015/02/16 12:38:48 3444УБЦ 72km/h SPEED
35 2015/02/16 17:40:20 3568УНЦ 71km/h SPEED
36 2015/02/16 10:14:48 3650УБС 70km/h SPEED
37 2015/02/16 12:10:41 3658УНӨ 71km/h SPEED
38 2015/02/16 00:59:12 3786УНЭ 84km/h SPEED
39 2015/02/16 12:04:20 3858УНҮ 85km/h SPEED
40 2015/02/16 03:03:44 3868УБВ 79km/h SPEED
41 2015/02/16 05:44:25 3896ДАХ 71km/h SPEED
42 2015/02/16 22:34:02 4191УНЕ 68km/h SPEED
43 2015/02/16 21:17:45 4267УНП 78km/h SPEED
44 2015/02/16 07:03:07 4357УНК 69km/h SPEED
45 2015/02/16 13:12:31 4447УНУ 81km/h SPEED
46 2015/02/16 03:58:59 4467ХЭҮ 68km/h SPEED
47 2015/02/16 03:45:09 4666УНМ 68km/h SPEED
48 2015/02/16 17:59:20 4704УНП 66km/h SPEED
49 2015/02/16 00:36:31 4709УНУ 74km/h SPEED
50 2015/02/16 01:16:17 4868УБП 80km/h SPEED
51 2015/02/16 02:18:55 4927УНЛ 73km/h SPEED
52 2015/02/16 10:30:28 4948СЭА 66km/h SPEED
53 2015/02/16 22:16:37 4954УНН 68km/h SPEED
54 2015/02/16 00:13:51 5040УБҮ 70km/h SPEED
55 2015/02/16 05:57:37 5042УНО 77km/h SPEED
56 2015/02/16 19:51:06 5132УНК 90km/h SPEED
57 2015/02/16 09:05:13 5204УНЦ 86km/h SPEED
58 2015/02/16 21:43:55 5264ОРО 68km/h SPEED
59 2015/02/16 22:40:26 5264ОРО 73km/h SPEED
60 2015/02/16 21:38:25 5269УНК 66km/h SPEED
61 2015/02/16 01:04:06 5564УНВ 74km/h SPEED
62 2015/02/16 01:57:23 5661УНН 72km/h SPEED
63 2015/02/16 05:33:34 5918УББ 71km/h SPEED
64 2015/02/16 12:27:10 5957УНП 66km/h SPEED
65 2015/02/16 13:11:45 6043УНГ 71km/h SPEED
66 2015/02/16 15:13:23 6068УНА 70km/h SPEED
67 2015/02/16 00:01:14 6068УНУ 78km/h SPEED
68 2015/02/16 13:23:47 6247УНЕ 75km/h SPEED
69 2015/02/16 12:15:02 6490УНК 66km/h SPEED
70 2015/02/16 07:25:39 6569УБС 69km/h SPEED
71 2015/02/16 12:40:27 6618УБП 77km/h SPEED
72 2015/02/16 12:09:12 6624УНА 79km/h SPEED
73 2015/02/16 01:19:34 6699УНТ 73km/h SPEED
74 2015/02/16 11:48:49 6714УНБ 73km/h SPEED
75 2015/02/16 13:11:33 7007УБА 68km/h SPEED
76 2015/02/16 22:42:30 7131УБД 74km/h SPEED
77 2015/02/16 04:21:08 7415УНЭ 71km/h SPEED
78 2015/02/16 22:22:05 7564УБА 77km/h SPEED
79 2015/02/16 15:50:06 7758УНР 76km/h SPEED
80 2015/02/16 15:18:15 7765УНЛ 69km/h SPEED
81 2015/02/16 11:31:53 8089УНЗ 81km/h SPEED
82 2015/02/16 16:03:28 8289УНП 70km/h SPEED
83 2015/02/16 11:35:36 8297УНК 67km/h SPEED
84 2015/02/16 12:00:44 8348УНЕ 73km/h SPEED
85 2015/02/16 00:26:23 8359УНК 76km/h SPEED
86 2015/02/16 15:14:25 8384УНУ 72km/h SPEED
87 2015/02/16 04:01:27 8393УНЛ 66km/h SPEED
88 2015/02/16 07:40:46 8688УБП 69km/h SPEED
89 2015/02/16 06:00:31 8795УНҮ 76km/h SPEED
90 2015/02/16 06:34:44 8881УБГ 84km/h SPEED
91 2015/02/16 23:33:21 8899УНП 82km/h SPEED

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ